Hypersil GOLD C4液相色谱柱250*4.6mm*5um
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 北京飞美斯分析科技有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地 美国进口
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2017/7/6 21:19:59
- 访问次数 1435
联系方式:张经理13331095876 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
色谱柱;填充柱;毛细管柱;液相色谱柱;色谱填料;气相色谱仪;液相色谱仪;实验室家具;精密内径吸附柱;色谱配件;MGS-4岛津色谱进样阀;苏玛罐;进样垫;进样阀;注射器;进样针;数据处理机;工作站软件;打印头;打印纸;标准品;试剂;PH计;电导率仪;电子天平;高纯水机;气体发生器;不锈钢管;管件;接头;铜管;铜管件接头;聚四氟管;标准气;纯气;高纯电子气;减压阀:样品瓶;瓶盖;垫;色谱载气净化管;气体净化系统;氧分析器;色谱载气用数字质量流量计;油料专用计量器;……
Hypersil GOLD C4 HPLC Columns:
Hypersil GOLD C4高效液相色谱柱
Lower hydrophobicity than C18 or C8 recommended for very hydrophobic analyes比C18或C8更低的疏水性建议用于非常疏水性的分析
Hypersil GOLD C4 columns provide similar selectivity to C18 and C8 columns but with reduced retention 。Hypersil GOLD C4柱提供了与C18和C8相似的选择性但缩短了分析时间
1,Lower hydrophobicity,更低的疏水性,
2,Faster separations更快地分离
3,Excellent peak shape*的峰值形状
4,High efficiency高效率
5,Outstanding sensitivity杰出的灵敏度
6,1.9um particle size columns can be used to improve speed and efficiency 1.9um粒径的柱子可以用于高速度与高效率的分析
Hydrophobicity:Low; 疏水性:低
PH Range:2 to 8; PH范围:2—8
Pore Size:175:孔径:175A
Carbon Load:5% 碳载量:5%
USP L26
Hypersil GOLD C4 HPLC Cloumns: Hypersil GOLD C4高效液相色谱柱 | |||||
Length 长度 | 1.0mm I.D | 2.1mm I.D | 3.0mm I.D | 4.0mm I.D | 4.6mm I.D |
Particle Size 1.9um:粒径1.9um | |||||
20mm | 25502-021030 | 25502-022130 | 25502-023030 | -- | -- |
30mm | 25502-031030 | 25502-032130 | 25502-033030 | -- | -- |
50mm | 25502-051030 | 25502-052130 | 25502-053030 | -- | 25502-054630 |
100mm | 25502-101030 | 25502-102130 | 25502-103030 | -- | -- |
150mm | -- | 25502-152130 | | -- | -- |
200mm | -- | 25502-202130 | | -- | -- |
Particle Size 3um:粒径3um | |||||
30mm | 25503-031030 | 25503-032130 | 25503-033030 | 25503-034030 | 25503-034630 |
50mm | 25503-051030 | 25503-052130 | 25503-053030 | 25503-054030 | 25503-054630 |
100mm | 25503-101030 | 25503-102130 | 25503-103030 | 25503-104030 | 25503-104630 |
150mm | 25503-151030 | 25503-152130 | 25503-153030 | 25503-154030 | 25503-154630 |
Particle Size 5um:粒径5um | |||||
30mm | 25505-031030 | 25505-032130 | 25505-033030 | 25505-034030 | 25505-034630 |
50mm | 25505-051030 | 25505-052130 | 25505-053030 | 25505-054030 | 25505-054630 |
100mm | 25505-101030 | 25505-102130 | 25505-103030153030 | 25505-104030 | 25505-104630 |
150mm | 25505-151030 | 25505-152130 | 25505-253030 | 25505-154030 | 25505-154630 |
250mm | 25505-251030 | 25505-252130 | 25505- | 25505-254030 | 25505-254630 |
Hypersil GOLD C4 Drop-In Guard Cartridges: Hypersil GOLD C4插入式保护柱芯 | ||||||
Particle Size | Length | 4.6/4.0mm | 3.0mm I.D | 2.1mm I.D | 1.0mm I.D | 数量 |
3um粒径 | 10mm | 25503-014001 | 25503-013001 | 25503-012101 | 25503-011001 | 4个/包 |
5um粒径 | 10mm | 25505-014001 | 25505-013001 | 25505-012101 | 25505-011001 | 4个/包 |
保护柱套 | | 850-00 | 852-00 | 852-00 | 851-00 | 1个/包 |
注:以上中文信息是从英文自动翻译过来的,如对中文介绍有异议,请以英文介绍为准。