当前位置:上海川宏实验仪器有限公司>>生物安全柜系列>>生物安全柜(全钢)>> BHC-900IIA2单人用生物安全柜
产地类别 | 国产 | 过滤器截流效率 | 99% |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-2万 | 内部尺寸(LxWxH) | 840×520×550mm |
外形尺寸(LxWxH) | 1000×560×1600mm | 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
单人用生物安全柜工作原理
空气经侧面的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器在顶部均匀吹出,形成高洁净的空气幕,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风量风机系统,旋钮式开关调节电压,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
技术参数
参数 | BHC-900IIA2 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) |
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s |
气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) |
噪音 | ≤62dB(A) |
振动半峰值 | ≤5μm |
照度 | ≥300LX |
电源 | AC单相220V/50Hz |
最大功耗 | 0.6KW |
重量 | ﹤150㎏ |
高效过滤器规格及数量 | 865×555×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① |
工作区尺寸 | 840×520×550mm |
外形尺寸 | 1000×560×1600mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。