电动机功率 | 120kW | 外形尺寸 | 160×80/80×160/96×96/96×48/48×96/72×72/48mm |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,纺织/印染 | 重量 | 2kg |
测量精度 | 0.2%FS | 结构型式 | 横/竖/方 |
显示方式 | LED显示 | 开孔尺寸 | 152×76/92×92/92×45/68×68/45.5× |
电源 | 24VDC/220VAC | 显示范围 | 4位 |
外供 | 12/24V | 输入信号 | 电压/电流/热电阻/热电偶/mV/电位器等信号 |
通讯方式 | RS232接口/RS485接口 |
可选功能:在各通道间进行加、减、乘、除、平均、zui大值、zui小值运算和判断
可选输出功能:模拟量变送输出、报警输出、馈电输出、通讯、打印等功能
可选输出功能:模拟量变送输出、报警输出、馈电输出、通讯、打印等功能