泵耐压 | TEXL-119-1502UMpa | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
流速范围 | TEXL-119-1502Uml/min | 温度重现性 | TEXL-119-1502U℃ |
洗脱液流速 | TEXL-119-1502Uml/min | 洗脱液浓度范围 | TEXL-119-1502Umm |
仪器种类 | 在线分析 | 应用领域 | 医疗卫生,化工 |
运行温度范围 | TEXL-119-1502U℃ | 最大运行压力 | TEXL-119-1502UMpa |
TEXL-119-1502U? | TEXL-119-1502U? |
AnalyticalC18-AR100 ?3 μm2,1×250 mm1ACETEXL-119-2502U
AnalyticalC18-AR100 ?3 μm3,0×20 mm1ACETEXL-119-0203U
AnalyticalC18-AR100 ?3 μm3,0×30 mm1ACETEXL-1