产地类别 | 进口 | 产品种类 | 超声波 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-5千 | 介质分类 | 气体 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源 |
插入式电磁感应流量计
货号552779
电磁流量计8041由电子模块和由PVDF或不锈钢材料组成的传感器组成。它设计用于测量DN06…DN400管道中电导率大于20 µS / cm的中性和微侵蚀性流体的流量
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-16 09:20:50浏览次数:585
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
Bürkert流量计552779
产品的描述可能与实际的特定设计有所不同。
请考虑技术属性。
要选择正确的产品,请参考数据表中的技术数据,图像和注意事项以正确使用。
电磁流量计8041由电子模块和由PVDF或不锈钢材料组成的传感器组成。它设计用于测量DN06…DN400管道中电导率大于20 µS / cm的中性和微侵蚀性流体的流量。它配有4…20 mA输出,脉冲输出和继电器输出。可以通过5个DIP开关,一个按钮和一个10字段的LED条形图来设置不同的参数。可用:-对于带有PVDF传感器的型号,带G2”连接-对于带有不锈钢传感器的型号,带G2”或夹具连接。带有不锈钢传感器的版本可用于更高压力(PN16)和更高温度(150°C)的应用中。
UPC编号
887674012801
商品编号
90261021
国家
德
名称 | 值 | 单元 |
---|---|---|
类型 | 8041 | |
产品分组 | 流量 | |
流量(体积) | 是 | |
浓度 | 没有 | |
连续测量 | 是 | |
加药 | 没有 | |
开关 | 没有 | |
施工装置 | 紧凑 | |
显示类型 | 没有显示 | |
防护等级测量装置(IP) | IP65 | |
小直流电压 | 18岁 | V |
大直流电压 | 36 | V |
电池电压 | 没有 | |
工作电源类型 | 3导体 | |
相对于读数的体积流量精度 | 0,5 | % |
温度环境小值 | -10 | °C |
+高温度环境 | 60 | °C |
温度介质分钟 | -15 | °C |
+高温度介质 | 150 | °C |
公称压力(DIN EN 1333) | PN 16 | |
动态粘度小值 | 0 | P |
动态粘度大值 | 2.000 | P |
电导率小值 | 20 | 微秒/厘米 |
检测流向 | 没有 | |
感应器类型 | 磁感应 | |
磁感应式 | 插入 | |
配件电子接口 | 插入2(英寸) | |
电气连接1种 | 电缆固定头M20 | |
电气连接1数量 | 2 | PCE |
电气连接1材质类别 | 塑料制品 | |
电气连接1材质 | PA(聚酰胺) | |
电气连接1密封材料 | 氯丁橡胶 | |
输出类型模拟量 | 1个 | PCE |
输出模拟电流功能原理源 | 是 | |
输出模拟电流工作原理漏极 | 是 | |
输出1种模拟电流 | 4-20毫安 | |
输出1数字类型 | 晶体管 | |
输出1数字晶体管连接NPN | 是 | |
输出1数字晶体管连接PNP | 是 | |
数字输出1晶体管非接触式 | 0,1 | 一个 |
输出2数字类型 | 中继 | |
输出2数字版本NC | 是 | |
输出2数字版本NO | 是 | |
输出2数字继电器/簧+片电压AC | 250 | V |
输出2数字继电器/簧+片电压DC | 40 | V |
输出2个数字继电器/簧+片电源AC | 3 | 一个 |
输出2个数字继电器/簧+片电源DC | 2 | 一个 |
电子机身材料类别 | 塑料制品 | |
电子体材料 | PPA | |
封面材料 | PPA | |
螺帽材质 | PPA | |
前箔材料类别 | 塑料制品 | |
前箔材料 | 涤纶 | |
密封传感器/外壳材料 | FKM(地板胶) | |
密封外壳/盖材料 | 丁腈橡胶 | |
螺丝材质 | 不锈钢 | |
固定零件材料 | PSU(聚砜)/ PPSU(聚苯砜) | |
局部参数化 | 是 | |
分离参数 | 没有 | |
固定参数 | 没有 | |
传感器支架材料成分 | 金属制品 | |
传感器支架材料 | 不锈钢 | |
接触介质的密封材料 | FKM(地板胶) | |
电极材料 | 不锈钢 | |
电极座材料 | PEEK(聚醚醚酮) | |
插入传感器长度 | 短 | |
重量 | 0,95 | 公斤 |
Bürkert流量计552779