产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,能源,电子/电池,综合 | 分辨率 | 0.001mm |
放大倍率 | 0.7-4.5X | 测量精度 | 0.001 |
测量行程 | 100-600 |
产品简介
详细介绍
名称 | 全自动2.5次元影像测量仪 | |||
型号 | ZC—GX2010A | ZC—GX3020A | ZC—GX4030A | ZC—GX5040A |
主机外型尺寸(mm) | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 |
大理石台尺寸(mm) | 356*256 | 456*356 | 556*456 | 700*550 |
玻璃台尺寸(mm) | 250*150 | 350*250 | 450*350 | 550*450 |
运行行程(mm) | X:200 Y:100 | X:300 Y:200 | X:400 Y:300 | X:500 Y:400 |
调焦行程(mm) | Z轴150mm,可定制200/300mm | Z轴200mm,可定制300/400mm | ||
示值误差 | X.Y≤(2+L/200)um | Z≤(4+L/150)um | ||
照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调 | |||
设备电源 | 220V(AC) 50HZ | |||
测量及瞄准系统 | SONY高分辨率彩色CCD1/3"600TV | |||
变焦物镜倍率0.7-4.5X,工作距离:90mm | ||||
视频放大倍率:30-225X | ||||
专用测量软件 |
东莞市致成仪器有限公司位于粤港澳大湾区东莞市,是一间集研发、生产、销售、服务于一体的优良企业。公司自创建之始,一直致力于环境试验、光学检测、力学测试仪器设备的研发,推出满足航空、线材、电子、纸品、科研等行业高性能、现代化智能检测仪器设备。公司以*加工设备、严格管理体系、雄厚技术实力满足广大客户的需求。主营产品有:恒温恒湿箱,高低温试验箱,冷热冲击箱,紫外老化试验箱,拉力试验机等
公司始终坚持“科技为先导,创新为灵魂"发展方向,凝聚仪器行业资深专家、技术优才致力于光学检测、环境试验、力学测试仪器研发,也可根据客户要求设计制造非标产品(其产品*符合ASTM、ISO、JIS、GB、TAPPI等标准)产品及可靠性解决方案,公司仪器设备实惠价格、优质售后服务团队赢得广大用户信赖。
公司秉承“务实、创新、高效、共赢"企业宗旨,恪守“竭诚服务、诚实守信"企业道德,铭记“顾客至上"生存之本,矢志不渝地以优质的仪器设备为用户创造更高的价值。