当前位置:无锡舍弗来科技有限公司>>分析仪器>>离子计>> DWS-295F型钠离子计
型号 技术参数 | DWS-295F型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | |
mV值 | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范围 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
电子单元示值误差 | ±0.01pNa | |
[Na+]离子浓度 | 范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
电子单元示值误差 | ±1%(读数) | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2℃ | |
电源 | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。