当前位置:上海右一仪器有限公司>>电子天平衡器>>越平YP系列电子天平>> 上海越平YP5002电子天平 500g/0.01g
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器精度 | 百分之一克 | 仪器量程 | 500-1000g |
仪器种类 | 精密天平 |
品牌:上海越平科学仪器有限公司
名称:电子天平
型号:YP5002
天平特点:
● 交直流两用,带水准仪,液晶背光显示,称量反应速度快,高稳定性。
● 传感器采用*的锁紧装置,确保天平在运输起到保护作用。
天平功能:
● 系统操作有:计数功能,百分比,自动校准,校准多点选择,配校准砝码(可选)。
● 具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能,操作更简便可靠。
● 内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
技术参数:
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 外形尺寸 | 外包装尺寸 | 电源 | 秤盘尺寸 | 净重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YP1002 | 0-100g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130×mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130×mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 0.01g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160×mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 0.1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。