供货周期 | 现货 | 规格 | KB122500 12V250AH |
---|---|---|---|
主要用途 | UPS电源/EPS电源/直流屏/等 |
主要应用领域:应用太阳能光伏系统,路灯及城市亮化工程,风力发电储能,风光互补路灯,庭院灯,航标灯,信号灯,发电厂,变电站 ,电信,通讯,电力,核电站,水电站. UPS不间断电源,EPS应急电源,微波中继站,备用电源,所有直流电源、交流直流逆变系统,铁路机车车辆,电动车,船舶,电动游艇,电动船,交换机,应急照明,煤矿防爆牵引等。
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2018-07-30 16:10:21浏览次数:425
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
凤凰蓄电池KB122500铅酸免维护12V250AH直销
凤凰蓄电池KB122500铅酸免维护12V250AH直销
------------------------------------------------------------------------------------------------
本公司专业销售:德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、友联、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等
凤凰phoenix蓄电池的放电特性 | ||
1、放电时间与放电电流:电池容量通过放电电流及到终止电压的时间的乘积。 |
凤凰蓄电池KB系列产品介绍
1、电池抗深放电能力强,100放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用*的管式极板,因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20C下存放两年后,还有50以上的容量,即两年内不需补充电。
5、*的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
6、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围宽。
7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司),使蓄电池使用更加安全可靠。
Battery Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity(AH) | Dimension | Weight (Approx.) | Terminal Type (Figure) | ||||||||||||
20hr | 10hr | 5hr | 1hr | Length | Width | Height | Height Over terminal | ||||||||||
Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.70) | Final V.P.C (1.60) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) | Stan- dard | Optio- onal | ||
KB 1212 | 12 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.72 | 97 | 3.82 | 47.5 | 1.87 | 50 | 1.97 | 55 | 2.17 | 1.26 | 0.57 | A | - |
KB 1220 | 12 | 2.00 | 1.83 | 1.74 | 1.20 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 1.83 | 0.83 | A | - |
KB 1230 | 12 | 3.00 | 2.73 | 2.55 | 1.80 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 2.87 | 1.30 | A | - |
KB 1240 | 12 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 90 | 3.70 | 70 | 2.76 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 3.59 | 1.70 | A | D |
KB 1242L | 12 | 4.20 | 3.99 | 3.78 | 2.50 | 196 | 7.72 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 75 | 2.95 | 3.74 | 1.63 | A | D |
KB 1270 | 12 | 7.00 | 6.44 | 6.30 | 4.20 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 6.06 | 2.75 | A | B |
KB 12120 | 12 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 7.20 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 9.37 | 4.25 | A | B |
KB 12150 | 12 | 15.00 | 14.10 | 13.5 | 9.00 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 13.67 | 6.20 | E | - |
KB 12170 | 12 | 17.00 | 15.90 | 14.40 | 10.20 | 13.67 | 6.20 | E | - | ||||||||
KB 12240 | 12 | 24.00 | 22.80 | 22.50 | 15.00 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 19.18 | 8.70 | E | - |
KB 12310 | 12 | 31.00 | 29.45 | 27.90 | 18.60 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 177 | 6.97 | 24.25 | 11.00 | F | - |
KB 12400 | 12 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 24.00 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 35.71 | 16.20 | G | - |
KB 12500 | 12 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 30.00 | 258 | 10.15 | 133 | 5.24 | 201 | 7.91 | 201 | 7.91 | 48.6 | 22.00 | F | - |
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.10 | 58.50 | 39.00 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 57.32 | 26.00 | G | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 63.00 | 42.00 | 57.32 | 26.00 | G | - | ||||||||
KB 12800 | 12 | 80.00 | 76.00 | 72.00 | 48.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 205 | 8.07 | 241 | 9.49 | 60.63 | 27.50 | H | - |
KB 121000H | 12 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 216 | 8.51 | 241 | 9.49 | 76.06 | 34.50 | H | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 405 | 15.94 | 174 | 6.85 | 208 | 6.85 | 234 | 9.21 | 74.95 | 34.00 | K | - |
KB 121500 | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 500 | 19.69 | 260 | 10.24 | 196 | 7.72 | 225 | 8.86 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000 | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 121500H | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 520 | 20.47 | 237 | 9.33 | 218 | 8.58 | 246 | 9.68 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000H | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.75 | 57.2 | 37.70 | 258 | 10.15 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 232 | 9.13 | 58.57 | 26.50 | F | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 61.60 | 40.60 | ||||||||||||
KB 12750 | 12 | 75.00 | 71.25 | 66.00 | 43.50 | ||||||||||||
KB 12900 | 12 | 90.00 | 85.50 | 79.20 | 52.20 | 304 | 11.97 | 174 | 6.85 | 204 | 8.03 | 240 | 9.45 | 75.14 | 34.00 | F | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 |
应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
凤凰蓄电池KB122500铅酸免维护12V250AH直销
内阻测试设备的可用性和标准化
至今为止,电池维护技术员有很多品牌的欧姆电阻测量设备可供选择,然而这对于整个产业来说并不是一个利好消息。不幸的是,随着市场的成长和竞争地加剧,并没有针对此测试方法形成一个标准或者法规。有些厂商使用高频,有些使用低频,而还有一些使用多频。由于这一原因,不仅同一节电池的阻抗和电导读数不相兼容,而且不同厂家设备的阻抗读数和电导读数分别都不相兼容。使用较短时间放电数值和使用电压和电流注入法测试数据也不相容。可以说,从标准化数据的角度上讲,该行业的状况是如此混乱。
内阻测量的测试实施
在确定蓄电池容量的百分比或安时数时,欧姆电阻测量到底在什么地方不能取代长时间的深度放电?尽管许多人之前已经做了大量了工作,也发表了很多相关主题的文章,但是目前还并没有结论性的依据,关于判断电池容量的方法也没有得到业界*认可和肯定。
使用欧姆读数的正确方法应该是,把它作为一种检测蓄电池一段时间的变化趋势的工具,用它来判断在浮充状态下的蓄电池组中落后蓄电池和可能存在故障的隐患。
当电池组安装并趋于稳定之后,我们采集一组初始的欧姆电阻读数。因为这个阶段,在电荷的状态,铅的纯度,化合效率,凝胶稳定等状态会发生很大的变化。相对于初始读数来说,50%左右的变化是经常发生的。如果有些电池超过这个数据,那么很有必要对电池组进行均衡性充电,可能的话,再做一次容量测试。
当这组蓄电池运行了6个月之后,之前提到的区分将会趋于平缓。这时候应该记录另一组欧姆读数,把它们作为的基准读数。从这时开始,单节电池的读数应该在整组平均值30%的以内。
这些个别电池基准读数将作为今后趋势分析的基准。在此后的使用中,每个季度测试一次欧姆读数、记录、并与基准读数进行比较。如果一节电池欧姆读数变化应超过基准值的50%,需要对其进一步评估,以确定原因。单节电池核对性放电是这种评估的一部分。
内阻测量的应用效果
如前所述,欧姆读数不能,也不应该用来预测电池或电池组的实际容量。
电池趋势模式中的欧姆读数是用来查找落后电池的一个非常有效的工具。由于电解质比重变化,电解液干涸,电池槽/盖/密封处/排气阀泄漏,凝胶恶化,隔离层恶化/短路,边缘短路,或极板网栅腐蚀。这些类型的电池失效形式经过时间的积累慢慢地将会使欧姆读数逐渐产生偏离,就像上文提到的这些欧姆读数会超过临界值50%。
有一种蓄电池失效形式是用欧姆读数趋势分析不能及时地检测出来。这种情况下欧姆测读数是正常的,但这种电池会快速地或者突然失效,这种失效形式就是负极板腐蚀。
在很多的文献资料当中都有负极板腐蚀产生的原因,预防方法方面的介绍。在这里我们将不重复这些细节。下面对这个问题做简短的说明,在铅酸蓄电池中,某个特定的环境中,负极/极板/倒流排的侵入性腐蚀速度会非常快。通常情况下,汇流排有足够的厚度和横截面使得内阻值正常,当这种状况持续到一定极限,电池腐蚀会进行很快直到开路。这种开路失效是一种非常严重的情况,它可以使整个蓄电池组的电力将会立即消失,用户将会*失去后备的蓄电池。在正常的维护规范中,欧姆读数会在一个月或者更长时间的间隔内测量一次,这样的话一般来说它就不具有预测负极板失效的作用。
凤凰蓄电池KB122500铅酸免维护12V250AH直销
------------------------------------------------------------------------------------------------
本公司专业销售:德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、友联、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等
凤凰phoenix蓄电池的放电特性 | ||
1、放电时间与放电电流:电池容量通过放电电流及到终止电压的时间的乘积。 |
凤凰蓄电池KB系列产品介绍
1、电池抗深放电能力强,100放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用*的管式极板,因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20C下存放两年后,还有50以上的容量,即两年内不需补充电。
5、*的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
6、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围宽。
7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司),使蓄电池使用更加安全可靠。
Battery Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity(AH) | Dimension | Weight (Approx.) | Terminal Type (Figure) | ||||||||||||
20hr | 10hr | 5hr | 1hr | Length | Width | Height | Height Over terminal | ||||||||||
Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.70) | Final V.P.C (1.60) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) | Stan- dard | Optio- onal | ||
KB 1212 | 12 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.72 | 97 | 3.82 | 47.5 | 1.87 | 50 | 1.97 | 55 | 2.17 | 1.26 | 0.57 | A | - |
KB 1220 | 12 | 2.00 | 1.83 | 1.74 | 1.20 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 1.83 | 0.83 | A | - |
KB 1230 | 12 | 3.00 | 2.73 | 2.55 | 1.80 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 2.87 | 1.30 | A | - |
KB 1240 | 12 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 90 | 3.70 | 70 | 2.76 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 3.59 | 1.70 | A | D |
KB 1242L | 12 | 4.20 | 3.99 | 3.78 | 2.50 | 196 | 7.72 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 75 | 2.95 | 3.74 | 1.63 | A | D |
KB 1270 | 12 | 7.00 | 6.44 | 6.30 | 4.20 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 6.06 | 2.75 | A | B |
KB 12120 | 12 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 7.20 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 9.37 | 4.25 | A | B |
KB 12150 | 12 | 15.00 | 14.10 | 13.5 | 9.00 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 13.67 | 6.20 | E | - |
KB 12170 | 12 | 17.00 | 15.90 | 14.40 | 10.20 | 13.67 | 6.20 | E | - | ||||||||
KB 12240 | 12 | 24.00 | 22.80 | 22.50 | 15.00 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 19.18 | 8.70 | E | - |
KB 12310 | 12 | 31.00 | 29.45 | 27.90 | 18.60 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 177 | 6.97 | 24.25 | 11.00 | F | - |
KB 12400 | 12 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 24.00 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 35.71 | 16.20 | G | - |
KB 12500 | 12 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 30.00 | 258 | 10.15 | 133 | 5.24 | 201 | 7.91 | 201 | 7.91 | 48.6 | 22.00 | F | - |
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.10 | 58.50 | 39.00 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 57.32 | 26.00 | G | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 63.00 | 42.00 | 57.32 | 26.00 | G | - | ||||||||
KB 12800 | 12 | 80.00 | 76.00 | 72.00 | 48.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 205 | 8.07 | 241 | 9.49 | 60.63 | 27.50 | H | - |
KB 121000H | 12 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 216 | 8.51 | 241 | 9.49 | 76.06 | 34.50 | H | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 405 | 15.94 | 174 | 6.85 | 208 | 6.85 | 234 | 9.21 | 74.95 | 34.00 | K | - |
KB 121500 | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 500 | 19.69 | 260 | 10.24 | 196 | 7.72 | 225 | 8.86 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000 | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 121500H | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 520 | 20.47 | 237 | 9.33 | 218 | 8.58 | 246 | 9.68 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000H | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.75 | 57.2 | 37.70 | 258 | 10.15 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 232 | 9.13 | 58.57 | 26.50 | F | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 61.60 | 40.60 | ||||||||||||
KB 12750 | 12 | 75.00 | 71.25 | 66.00 | 43.50 | ||||||||||||
KB 12900 | 12 | 90.00 | 85.50 | 79.20 | 52.20 | 304 | 11.97 | 174 | 6.85 | 204 | 8.03 | 240 | 9.45 | 75.14 | 34.00 | F | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 |
应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。