用于车辆和移动机器的复杂控制功能
有众多多功能、可配置的输入和输出通道
适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
可根据 IEC 61131-3 利用 CODESYS 进行编程
由 Kraftfahrt-Bundesamt(德国汽车交通联邦办事处)E1 型式认证,可用于较困难的条件
![]() |
参考价 | ¥16 |
订货量 | 1 |
更新时间:2019-04-19 11:42:00浏览次数:1247
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN接口数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R232接口数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 153 x 43 x 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 |