当前位置:武汉赫兹电力设备有限公司>>高压开关试验设备>>超高压程控耐压测试仪>> HZCK-10kV/20kV系列超高压程控耐压测试仪
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子/电池,电气,综合 |
---|---|---|---|
测试时间 | 0.0S-999S OFF=连续测试 | 电弧侦测 | 0-20mA |
输出频率 | 50Hz/60Hz | 工作温度 | 0-40℃≤75%RH |
电源要求 | 110/220±10%50Hz/60Hz±3Hz | 屏幕 | 7寸TFT液晶屏 |
一、设备简介
超高压程控耐压测试仪具有7寸TFT 液晶屏显示;可把设定的参数以文件保存,通过U盘进行调用或存储;最大输出交直流电压20kV;超高压程控耐压测试仪采用DDS+ 线性功放驱动输出;测试结果可同步保存;提供PLC 远控接口、RS232C、 RS485、USB 等接口;可调电压上升、下降时间。
二、特点及主要功能
1)7寸TFT 液晶屏显示;
2)可把设定的参数以文件保存,通过U盘进行调用或存储;
3)最大输出交直流电压20kV;
4)采用DDS+ 线性功放驱动输出;
5)测试结果可同步保存;
6)提供PLC 远控接口、RS232C、 RS485、USB 等接口;
7)可调电压上升、下降时间;
三、技术指标
型号 | HZ9974-10kV | HZ9974-10kV定制版 | HZ9974-20kV | HZ9974-20kV定制版 | |
ACW | 输出电压范围 | (0.10~10.00)kV | (0.50~20.00)kV | ||
最大输出功率 | 200VA(10.0kV 20mA) | 400VA(20.0kV 20mA) | |||
最大额定电流 | 20mA | 20mA | |||
输出波形 | 正弦波DDS源+PWM功放 | 正弦波DDS源+PWM功放 | |||
DCW | 输出电压范围 | (0.10~10.00)kV | 0.50~20.00kV | ||
最大输出功率 | 100VA(10.0kV 10mA) | 200VA(20.0kV10mA) | |||
最大额定电流 | 10mA | 10mA | |||
IR | 输出电压 | 0.10kV-5.0kV±(1%+5个字) | 0.5kV-5.0kV±(1%+5个字) | ||
电压分辨率 | 1V | 1V | |||
电压测试精度 | ±(2.0%读数+2V) | ±(2 . 0%读数+2V) | |||
最大输出电流 | 10mA | 10mA | |||
电阻测试范围 (精度) | 0.1MΩ-100.0GQ ≥500V 0.1MQ-1.0GQ±5% 1.0G-50.0GQ±10% 50.0GQ-100.0GQ±15% <500V 0.10MΩ-1.0GQ±10% 1.0GQ-10.0GQ±15% | 0.1MQ-100.0GΩ ≥500V 0.10MΩ-1.0GQ±5% 1.0G-50.0GQ±10% 50.0 GQ-100.0 GQ±15% <500V 0.20MQ-1.0GΩ±10% 1.0G-10.0GQ无精度要求 | |||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | 测试结束后自动放电 | |||
电压表 | 范围 | AC(0.10~10.00)kV;DC(0.10~10.00)kV | AC(0.50~20.00)kV DC(0.50~20.00)kV | ||
精度/设定误差 | ±(1.5%+5个字) | ±(1kV以下2%+5个字,以上1.5%+5个字) | |||
电流表 | 测量范围 | AC0~20mA;DC0~10mA | AC0~20mA DC0~10mA | ||
测量精度 | ±(1.5%+5个字) | ±(1kV以下2%+5个字,以上1.5%+5个字) | |||
计时器 | 范围 | 0,0.-999.9S OFF=连续 | 0.0S-999S OFF=连续测试 | ||
最小分辨率 | 0.1S | 0.1S | |||
测试时间 | 0.0S-999S OFF=连续测试 | 0.1s-999.9s | |||
电弧侦测 | 0-20mA | 0.1mA-20mA | |||
输出频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
工作温度 | 0-40℃≤75%RH | 0-40℃≤75%RH | |||
电源要求 | 110/220±10%50Hz/60Hz±3Hz | 110/220±10%50Hz/60Hz±3Hz | |||
接口 | 标配RS232、RS485、USB、PLC | 标配RS232、RS485、USB、PLC | |||
屏幕 | 7寸TFT液晶屏 | 7寸TFT液晶屏 | |||
外形体积(D×H×W) | 570×155×440mm | 670*230*435mm | |||
重量 | 26.9KG | 59.4KG | |||
随机标配附件 | 电源线HZ00004、RS232通讯电缆HZ0002、RS232转USB线HZ0003、USB转方口连接线HZ0006、上位机(下载)、HZ26003A测试线、防逆流盒、HZ8N+高压棒 | 电源线HZ00018、RS232通讯电缆HZ00002、RS232转USB线HZ00003、USB转方口连接线HZ00006、上位机(下载)、高压测试线HZ00015、防逆流盒 | |||
选配件 | HZ00031USB转RS485母串口线工业级连接线1.5米长 | HZ00031USB转RS485母串口线工业级连接线1.5米长、HZ00070串口选件LAN网口 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。