产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测项目 | 泳池水检测 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 仪器类型 | 数字直读式光度计 |
防护等级 | IP 67 | 精确度 | ±1.0%T |
数据存储 | 50 组历史记录 | 数据标签 | 可设置 10 组用户自定义数据标签 |
波长 | 双工作波长,根据检测项目自动选择 |
百灵达全新升级 Lumiso 系列泳池检测光度计,在保
持原有检测精度和防水性能基础上,增加数据
传输功能,为泳池数字化管理助力。
该系列 Pooltest6 泳池水质分析仪能够满足新国标
对于游离氯、化合氯、氰尿酸、pH、尿素等指标检
测要求,是泳池常规卫生学指标检测和水质维护指
标检测的工具