台面振动均匀度佳,且侧向运动小。
具振幅预知功能且振幅调整容易。
可同时立即显示振幅,加速度,振动频率振动次数及测试时间。
具待测物重量影响素修正,测度精确度高。
可无段调整振幅,可调整范围大。
机台不会摇晃且运转噪音低。
测试功能多,具定频,扫频及多阶随机等测试功能。
可记忆无限组测试参数,并具测试报告列印功能。
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2017-03-22 17:43:24浏览次数:648
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产品名称: | |||||||||||||||||||||||||
电脑控制机械式振动试验机 | |||||||||||||||||||||||||
产品说明: | |||||||||||||||||||||||||
>电脑萤幕操作画面,具下拉式测试参数设定,操作非常简易。 >台面振动均匀度佳,且侧向运动小。 >具振幅预知功能且振幅调整容易。 >可同时立即显示振幅,加速度,振动频率振动次数及测试时间。 >具待测物重量影响素修正,测度精确度高。 >可无段调整振幅,可调整范围大。 >机台不会摇晃且运转噪音低。 >测试功能多,具定频,扫频及多阶随机等测试功能。 >可记忆无限组测试参数,并具测试报告列印功能。 | |||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||
关键词: 电脑控制机械式振动试验机 机械式振动台 机械式振动台价格 | |||||||||||||||||||||||||
产品规格: | |||||||||||||||||||||||||
:/83482056 |