测量功能 | 直流电压 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
二极管测试 | 是 | 款式 | 手持式万用表 |
类型 | 数字万用表 | 数据保持 | 是 |
通断蜂鸣测试 | 是 | 自动关机 | 是 |
自动量程 | 是 |
产品简介
详细介绍
Specifications | ||
Function | Range and Resolution | Basic Accuracy |
DC volts | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V | 0.025 % |
AC volts | 0.4 % (True-RMS) | |
DC current | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | 0.05 % |
AC current | 0.6 % (True-RMS) | |
Temperature (excluding probe) | -200.0 °C to 1350.0 °C (-328.0 °F to 2462.0 °F) | 1.0 % |
Resistance | 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ,5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | 0.05 % |
Capacitance | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF | 1.0 % |
Frequency | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz | 0.005 % + 1 |
Connectivity | Optional infrared connector via Fluke ir3000 FC |
型号名称 | 描述 |
Fluke 289/FVF | 具有趋势捕获功能的真有效值工业记录多用表 |
机套和挂件 | |
C280 | 软携包 |
软件 | |
FlukeView Forms | FlukeView Forms 软件,含电缆 |
Test Leads | |
TL71 | *测试线组 |