产品展示
易福门继电器DD2001 德国IFM
【简单介绍】
【详细说明】
易福门继电器DD2001 德国IFM
关闭所有类别
产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度监视器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于DIN轨道安装的外壳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2个继电器输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2个晶体管输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无外部频率的测试功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 带用于频率、转速、速度、脉冲及设备周期的µ处理机的单脉冲估算系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关功能 | 用于监控低速/超速及所需范围的2个动作点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压公差 [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输入 | pnp/npn; NAMUR (24 V) 辅助电压: 型号24 V DC / 15 mA; 短路保护 开关门槛值pnp: > 12 V on; < 5 V off 开关门槛值npn: > 15 V off; < 8 V on 输入频率(zui大值): 5 kHz (相应的zui小值脉冲长度/间隔0.1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器接口容量 | 8 A (1250 VA / 250 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体管输出 | pnp; 外部供电 开关电压/电流: 24 V DC / zui大值15 mA; 短路保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极限: 20.5 mA; 精度: (终值)的1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设定范围 [脉冲/分钟] | 1...60000 (0.1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量误差 [终值的百分比] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护外壳/接线端子 | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号 LED | 黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关状态显示 LED | 绿灯 (当继电器闭合/晶体管断开, 灯闪烁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能显示 LED | LCD显示; 7/14段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 双室盒接线端子2 x 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
替代物: DD2503 - 产品比较: DD2001/DD2503
该产品供货至2014年3月31日
易福门继电器DD2001 德国IFM
相关产品
- IFM易福门PN3000广东现货销售
- IFM压力传感器PN2024大量现货
- ifm易爆区域(ATEX)传感器 易福门特殊性能传感器
- 易福门IIS226电感开关 IFM位置感测器
- 德国易福门光电开关 IFM光电传感器OF5026现货
- 一级经销易福门ifm传感器接近开关
- 现货供应IFM易福门接近传感器
- IFM电容式传感器 易福门M18电容式接近开关
- IFM电感式传感器 德国易福门M30感应器全型号
- 易福门M18电感式传感器 IFM传感器及附件现货
- IFM流量传感器 德国易福门流量计
- IFM气流传感器 易福门流量传感器
- IFM压力传感器 易福门带陶瓷测量传感器
- 易福门继电器DD2001 德国IFM
- IFM IB0016传感器 易福门开关*
- 易福门电感式传感器 IFM用于高温环境的传感器
- IFM带不锈钢测量单元压力传感器 易福门压力传感器
- IFM安全光栅 EFECTOR光幕
- 德国IFM安全继电器 易福门安全控制器
- 易福门电感式安全传感器 德国IFM
- 厂家拿货德国IFM易福门压力传感器
- 易福门IG5401新到货 德国IFM传感器
- 德国易福门IFM测距传感器O1D405型
- 爱丁销售德国易福门漫反射传感器
- 德国IFM易福门光电传感器OG5045型
- 爱福门镜面反射传感器-OGP700
- 专业供应IFM对射式传感器*
- *销售OJ5066易福门对射式传感器 德国IFM光电传感器
- 广联销售IFM易福门OT5007对射式传感器
- IFM 对射式传感器OJ5130 德国易福门光电传感器
- 供应IFM易福门磁性传感器ME5015型
- MN5200矩形传感器德国IFM*
- 东莞*销售IFM磁性传感器ME5010 易福门传感器
- IFM开关放大器N0030A型*
- 易福门电容式传感器KI5052-抗干扰
- 易福门触摸式传感器-KT5011型*
- 东莞销售IFM矩形传感器KD5044型*
- KB5096德国易福门电容式圆柱型传感器
- 广联出售I85005型易福门IFM管状传感器
- N7S23A广联经销易福门电感式传感器
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式
地址:东莞市南城区旺南大厦1号楼1506
邮编:523087
联系人:谢秋平
电话:0769-89775372
传真:0769-89775278
手机:13380188141
留言:发送留言
个性化:www.aiding3.com
网址:www.aiding3.com/
商铺:https://www.chem17.com/st251240/
邮编:523087
联系人:谢秋平
电话:0769-89775372
传真:0769-89775278
手机:13380188141
留言:发送留言
个性化:www.aiding3.com
网址:www.aiding3.com/
商铺:https://www.chem17.com/st251240/