电压 | 380V | 功率 | 0-160kW |
---|---|---|---|
级数 | 单级 | 结构原理 | 喷射泵 |
流量 | 0-2000m3/h | 排出口径 | 0-500mm |
汽蚀余量 | 3m | 吸入口径 | 0-500mm |
扬程 | 0-100m | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 重量 | 0-1200kg |
产品简介
详细介绍
KQW卧式管道循环补水泵概述:
泵的叶轮有的采用半开式结构形成,有的则采用闭式结构形成,另外,泵与电机的连接方式又有直接式和带轴承托架式两种,所有泵的轴封采用目前西德较*的悬臂式技术的机械密封,产品集优良结构、性能、造型于一身。
该系列产品又可以叫做KQW卧式循环泵,KQW卧式增压泵,KQW卧式加压泵,KQW卧式循环泵,KQW卧式采暖泵,KQW生活供水泵等,该系列产品广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
KQW卧式管道循环补水泵结构:
性能参数:
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机 | 汽蚀 | 重量 | ||
| m3/h | l/s |
|
|
|
|
|
| |
KQW 25-125 | DFW 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
KQW25-125A | DFW 25-115 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
KQW 25-160 | DFW 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
KQW25-160A | DFW 25-150 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
KQW32-100I | DFW 32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
KQW 32-125 | DFW 32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
KQW32-125A | DFW 32-110 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
KQW32-160 | DFW 32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
故障维护:
上海革立泵阀制造有限公司诚心期待与您的合作