电压 | 380V | 功率 | 0-160kW |
---|---|---|---|
级数 | 单级 | 结构原理 | 中开泵 |
流量 | 0-1000m3/h | 排出口径 | 0-500mm |
汽蚀余量 | 3m | 吸入口径 | 0-500mm |
扬程 | 0-100m | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 重量 | 0-200kg |
产品简介
详细介绍
FLGR立式管道循环补水泵概述
FLGR立式管道循环补水泵是系列离心泵产品,靠离心力原理起到增压作用,该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业水平,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌等。
为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装在管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
②叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
③轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金才质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
④安装检修方便面,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
⑤可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
⑥可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
型 号 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
| m3/h | l/s |
|
|
|
|
|
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
FLWR/ISWR/DFWR/KQWR65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
感谢您的访问
上海革立泵阀制造有限公司诚信期待与您的合作