碘酸钙,十二烷基*基氯化铵
- 公司名称 北京朋利驰科技有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地 碘酸钙,十二烷基三甲基氯化铵
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2017/10/31 20:02:13
- 访问次数 1025
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
编 号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 单 价 | 包 装 | 备 注 |
00150 | 草酸铵 | AR | | 28.60 | 20 | 乙二酸铵 |
00151 | 磺化铵 | AR | | 309.40 | 20 | |
00152 | 氟化铵 | AR | | 15.70 | 20 | |
00153 | 磷酸铵 | AR | | 33.10 | 20 | |
00154 | 硫化铵 | AR | 500ml | 24.70 | 20 | |
00155 | 硫酸铵 | AR | | 10.40 | 20 | 硫铵 |
00156 | 氯化铵 | AR | | 10.80 | 20 | 电盐 |
00157 | 钼酸铵 | AR | | 时价 | 20 | 四水 |
00158 | 碳酸铵 | AR | | 17.90 | 20 | |
00159 | 硝酸铵 | AR | | 15.50 | 20 | 硝铵 |
00161 | 溴化铵 | AR | | 30.40 | 20 | |
00162 | 乙酸铵 | AR | | 27.90 | 20 | 醋酸铵 |
00163 | 苯甲酸铵 | AR | | 21.70 | 20 | 安息香酸铵 |
00164 | 氟化氢铵 | AR | | 43.80 | 20 | 酸性氟化铵 |
00165 | 高氯酸铵 | AR | | 38.10 | 20 | |
00166 | 过硫酸铵 | AR | | 12.40 | 20 | 高硫酸铵 |
00167 | 硫氰酸铵 | AR | | 27.70 | 20 | 硫氰化铵 |
00168 | 硫酸镍铵 | AR | | 67.80 | 20 | |
00169 | 硫酸铈铵 | AR | | 23.40 | 20 | |
00170 | 硫酸铝铵 | AR | | 18.20 | 20 | |
00171 | 偏矾酸铵 | AR | | 55.70 | 10 | |
00172 | 氢氧化铵 | AR | 500ml | 7.10 | 20 | 氨水 |
00173 | 碳酸氢铵 | AR | | 12.50 | 20 | |
00174 | 重铬酸铵 | AR | | 31.30 | 20 | 红矾铵 |
00175 | 紫脲酸铵 | AR | | 73.70 | 10 | 红紫酸铵 |
00176 | 多硫化铵 | AR | 500ml | 35.30 | 20 | |
00177 | 氨基磺酸铵 | AR | | 19.30 | 10 | |
00178 | 磷酸二氢铵 | AR | | 22.50 | 20 | 磷酸一铵 |
00179 | 磷酸氢二铵 | AR | | 23.50 | 20 | 磷酸二铵 |
00180 | 硫代硫酸铵 | AR | | 26.00 | 20 | |
00181 | 硫酸高铁铵 | AR | | 16.70 | 20 | 硫酸铁铵 |
00182 | 硫酸亚铁铵 | AR | | 16.90 | 20 | |
00183 | 柠檬酸三铵 | AR | | 46.60 | 20 | 枸椽酸铵 |
00184 | 柠檬酸铁铵 | AR | | 34.80 | 20 | |
00185 | 四丁基溴化铵 | AR | | 42.60 | 10 | |
00186 | 四甲基磺化铵 | AR | | 22.50 | 10 | |
00187 | 四甲基氯化铵 | AR | | 30.90 | 10 | |
00188 | 四甲基溴化铵 | AR | | 49.40 | 10 | |
00189 | 四甲基氢氧化铵 | AR | 50ml | 时价 | 10 | 50% |
00190 | 四丁基氢氧化铵 | AR | 50ml | 88.40 | 10 | 20% |
00191 | 十六烷基*基氯化铵 | AR | | 135.20 | 10 | |
00192 | 十六烷基*基溴化铵 | AR | | 73.00 | 10 | |
00193 | 十二烷基*基氯化铵 | AR | | 39.60 | 10 | |
钙
编 号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 单 价 | 包 装 | 备 注 |
00194 | 草酸钙 | CP | | 49.90 | 20 | |
00195 | 碘化钙 | AR | | 155.20 | 20 | |
00196 | 碘酸钙 | AR | | 65.20 | 10 | |
00197 | 氟化钙 | AR | | 49.80 | 20 | |
00198 | 金属钙 | AR | | 31.20 | 10 | 98.5% |
00199 | 金属钙 | AR | | 37.70 | 10 | 99.5% |
00200 | 磷酸钙 | AR | | 35.10 | 20 | 磷酸三铵 |
00201 | 硫酸钙 | AR | | 19.00 | 20 | 生碳 |
00202 | 氢化钙 | AR | | 95.90 | 20 | |
00203 | 乳酸钙 | CP | | 15.10 | 10 | |
00204 | 碳化钙 | AR | | 20.10 | 20 | 电石 |
00205 | 碳酸钙 | AR | | 16.70 | 20 | |
00206 | 硝酸钙 | AR | | 14.30 | 20 | 钙硝石 |
00207 | 溴化钙 | AR | | 72.80 | 20 | |
00208 | 氧化钙 | AR | | 16.40 | 20 | 生石灰 |
00209 | 乙酸钙 | AR | | 48.30 | 20 | 醋酸钙 |
00210 | 柠檬酸钙 | AR | | 45.70 | 20 | |
00211 | 氢氧化钙 | AR | | 19.10 | 20 | 熟石灰 |
00212 | 硫氰酸钙 | AR | | 38.50 | 20 | 硫氰化钙 |
00213 | 硬脂酸钙 | AR | | 40.00 | 20 | 十八酸钙 |
00214 | 结晶氯化钙 | AR | | 10.70 | 20 | |
00215 | 无水氯化钙 | AR | | 16.90 | 20 | |
00216 | 无水碳酸钙 | AR | | 16.70 | 20 | |
00217 | 葡萄糖酸钙 | AR | | 45.20 | 10 | |
00218 | 木质素磺酸钙 | AR | | 30.10 | 20 | |