500系列 便携式多气体检测仪
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 嘉兴市大臻电子科技有限公司
- 品牌
- 型号 500系列
- 产地 新西兰
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2017/9/23 8:26:41
- 访问次数 826
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
便携式多气体检测仪500系列
产地:新西兰
品牌:Aeroqual
产品介绍
Aeroqual(艾尔科)500系列除包括300系列所有的特性和功能外,还另外增加了PD电脑书籍通讯和存储功能。是一款具有很强功能的检测仪。
(0.5ppm)用于大气环境臭氧的检测,以及负离子产生器、复印机等产生的微量臭氧的测试仪。
(0.5-20ppm)用于臭氧产生器、药厂消毒、食品消毒的臭氧测试。
(0-50ppm)用于大型臭氧的泄露检测,灵敏度高以便于寻找泄漏点。
传感器种类及技术规格
传感器 | 量程(ppm) | 精度 | 分辨率 | 响应时间 | 操作温度 | 相对湿度 |
臭氧(超低)Ozone(ultra low) | 0.000-0.150 | <±0.005ppm(0-0.100ppm) | 0.001ppm | <70s | -5℃-50℃ | 95%max |
臭氧(低) Ozone(low) | 0.000-0.500 | <0.008ppm(0-0.100) <±10%(0.100-0.500) | 0.001ppm | <60s | -5℃-50℃ | 95%max |
臭氧(高) Ozone(high) | 0.50-20.00 | <±10%(0.20-2.00) <±15%(2.00-20.00) | 0.01ppm | <35s | -5℃-50℃ | 95%max |
臭氧(泄漏) Ozone(ldak) | 0.00-50.00 | <±20%(15s重复) | 0.01ppm | <10s | -5℃-50℃ | 95%max |
氨气 Ammonia | 0-1000 | <±5ppm(0-100ppm) <10%(100-1000ppm) | 1ppm | <60s | -20℃-60℃ | 5-95% |
二氧化碳 Carbon dioxide | 0-2000 | <±3% | 10ppm | <60s | 0℃-50℃ | 5-95% |
一氧化碳 Carbon monoxide | 0-2000 | <±10ppm(0-400ppm) | 1ppm | <150s | 0℃-70℃ | 5-95% |
乙酸乙酯 Ethyl acetate | 0-600 | <±10ppm(0-100ppm) | 1ppm | <60s | -10℃-60℃ | 5-95% |
碳氢化合物(十二烷) Hydrocarbon(dodekane) | 0-500 | <±10ppm(0-100ppm) <±10%(>100ppm) | 1ppm | <60s | -10℃-60℃ | 5-95% |
异丙醇 Isopropyl alcohol | 0-600 | <±10ppm(0-100ppm) | 1ppm | <60s | -10℃-60℃ | 5-95% |
全氯乙烯 Perchloro-ethylene | 0-200 | <±5ppm(0-50ppm) <±10%(50-200ppm) | 1ppm | <30s | -20℃-60℃ | 5-95%3 |
二氧化硫(低) Sulphur dioxide(low) | 0-10 | <±0.5ppm | 0.01ppm | <30s | -10℃-60℃ | 5-95% |
二氧化硫(高) Sulphur dioxide(high) | 0-100 | <±10% | 0.1ppm | <30s | -10℃-60℃ | 5-95% |
硫化氢 Sulfureted hydrogen | 0-10 | <±0.5ppm | 0.01ppm | <30s | -10℃-60℃ | 5-95% |
(总)有机挥发物*(00) VOC\TVOC(toluene) | 0-400 | <±10ppm(0-200ppm) <±10%(>200ppm) | 1ppm | <60s | -20℃-60℃ | 5-95% |
其它气体 Other gases | 查询 | 查询 | 查询 | 查询 | 查询 | 查询 |
温度 Temperature | -40℃-120℃ | <±0.3℃ | 0.01℃ | | | |
湿度 Humidity | 0-*RH | 2%RH | 1%RH | | | |
技术参数
型号 | 500系列 |
测量单位 | ppm;mg/m3 |
显示 | 高分辨率LCD |
可移动式传感器 | √ |
面板报警 | √ |
警报状态显示 | √ |
低电量指示 | √ |
警报消音功能 | √ |
传感器状态指示 | √ |
待机模式 | √ |
警报&控制信号输出 | 晶体管输出,150mA max |
输出信号功能 | 高/低报警&控制 |
模拟输出 | 0-5V |
电源 | 12VDC,800mA |
充电电池(可选) | 9.6V Ni-MH (连续7小时) |
| |
备用电池 | √ |
分体式传感器配置能力 | √ |
防护等级 | IP20&NEMA1 |
防护罩 | × |
电脑数据接口 | RS232 |
仪表数据存储 | 8000数据点 |
数据直接存入电脑 | √ |
面板时间显示 | √ |
数据存储软件 | √ |
外形尺寸(带探头) | 195×122×54mm |
重量 | <460g;<16oz |
认证 | FCD标准15则 EN50082-1:1997 EN50081-1:1992 |
附件 | |
R10分体式传感器 | √ |
R13分体式传感器 | √ |
可更换电池 | √ |
车用点烟器供电 | √ |
便携箱 | √ |
相关分类
- 烟气分析仪
- 甲醛分析仪
- 粉尘测定仪/粉尘仪
- 红外线气体分析仪
- 多组分气体分析仪
- 一氧化碳分析仪
- 二氧化碳分析仪
- 氨气分析仪/氨分析仪
- 汽车尾气分析仪
- 有毒有害气体监测仪
- 烟气/大气重金属在线分析仪
- 高纯气/特气分析系统
- VOC检测仪/TVOC检测仪
- 臭氧分析仪(O3)
- 热导式气体分析仪
- CO、SO2、HCL、NOX、空气检测仪
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
- 甲烷/非甲烷烃检测仪
- 氮氧化物分析仪(NOX)
- 油烟检测仪
- 恶臭测定仪
- 粉尘采样器
- 气体采样器/大气采样器
- 粒子计数器
- 烟尘采样器、烟气采样器
- 颗粒物采样器
- 零气发生器
- TSP采样器
- 空气微生物采样器
- PM2.5采样器
- PM10采样器
- 粗、细颗粒物双道采样器
- 二噁英采样仪/二噁英采样器
- 酸雨采样器
- 激光雷达
- 太阳光度计
- 尘量分析仪
- 气体稀释仪
- 烟度计
- 气溶胶
- 气体在线自动监测系统
- 灰霾监测系统
- 空气质量自动监测系统
- 烟气汞连续监测系统
- 气体报警器/探测器/传感器
- 环境污染事故应急监测仪器
- 温室气体监测仪
- 苏玛罐采样器
- 扬尘监测仪
- 降水/降尘自动采样监测仪
- 烟气汞采样器
- 氨逃逸在线监测系统
- 粒径谱仪
- 其它气体检测