总经销 TOKYOKODEN东京光电 光电色差计 CANA-3130
参考价 | ¥ 43 |
订货量 | ≥1件 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 池田屋实业(深圳)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型号 总经销
- 产地 日本
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2024/9/15 22:31:55
- 访问次数 349
联系方式:韩政17607554908 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 色差仪 |
---|---|---|---|
光谱范围 | 660 nmnm | 光学结构 | 0/45度积分球 |
光源 | LED+UV | 价格区间 | 1万-5万 |
仪器类型 | 台式 | 应用领域 | 化工,农林牧渔,电子/电池,电气,综合 |
重复性 | 见资料 | 订货号 | 176.0755.4908 |
TOKYOKODEN东京光电 光电色差计 CANA-3130
TOKYOKODEN东京光电 光电色差计 CANA-3130
紧凑×高性能
简单易用
高级“单波长流式色差计”
非常适合控制浑浊液体的浓度
产品规格
测量方法 | 光电比色法、透射比浊法(比率光束光源光强校正) | 吸光度池 | 石英 OD12Φ×ID10Φ 流式玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 单色 LED(通过脉冲照明进行外部光校正) | 测量波长 | 660 nm(中心波长可在订购时与用户协商更改) |
波长宽度 | ± 20 nm,在 660 nm 半部 | 接收器 | 2 个硅光电二极管(吸光度测量 + 光强度监测器) |
展示机 | 5 位数字 LCD | 测量模式 | % 透射率 (%T) 和吸光度 (Abs) 切换方法 |
数字输出 | 通过 USB 传输进行虚拟串行端口通信 | 液体输送 | 蠕动泵 |
排放压力 | 无(开放气氛) | 大小 | 128(宽)×203(高)×137(深)毫米 |
重量 | 2.8 千克 | 权力 | AC100V 50/60Hz 0.1A |
附属品 | 电源线、1 根蠕动泵替换管、2 根 30 cm 硅胶管(用于演示)、1 份说明书 |
■ 用途
浑浊液体浓度的定量(浑浊液体的浓度控制),细菌培养物的液体浓度和稀释率的测定等,用于朗伯-比尔定律的教材,通过约 10 至 100 度的渗透法测量浊度,定量分析血清、尿液、土壤、肥料、水等中所含的铁、氮、氯等污染物。
■ 主要目的地和使用地点
脱模剂浓度控制、铸造行业、食品行业、用显色法进行各种金属分析、高中和大学的化学实验