化工仪器网手机版
移动端访问更便捷今日焦点 Today's Focus
查看更多+-
抢先锁定行业前沿!化工仪器网邀您共赴analytica China 2026专场直播盛宴
化工仪器网将直击analytica China 2026现场,开[详细]
热门视频 Popular videoS
查看更多+最新产品 Latest productS
查看更多+总金额超1.4亿元!康复大学大批仪器中标结果出炉

2026年1月至11月(截至发稿),康复大学共采购528台/套仪器设备,中标总金额高达14294.32万元,重点更新生命科学仪器、分析仪器、光学仪器以及实验室通用设备。
| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标总价 |
| 1 | 超微量分光光度计 | 赛默飞 | Nanodrop Ultra | 2 | 36 |
| 2 | X射线光电子能谱 | 岛津/Kratos Analytical Ltd | Axis supra+ | 1 | 478.7 |
| 3 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 赛默飞 | Nicolet iS50 | 1 | 55 |
| 4 | 紫外可见近红外分光光度计 | 日立 | UH5700 | 1 | 40 |
| 5 | 荧光光谱仪 | 爱丁堡 | FS5 v2 | 1 | 55 |
| 6 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 珀金埃尔默 | Avio220MAX | 1 | 70 |
| 7 | X射线衍射仪 | Rigaku | SmartLab | 1 | 237.11 |
| 8 | 核磁共振波谱仪 | 布鲁克 | Ascend evo 600 | 1 | 1187.5 |
| 9 | 超微量分光光度计 | 赛默飞 | Nanodrop Ultra FL | 1 | 15.9 |
| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标总价 |
| 1 | 生物显微镜(学生机) | 宁波舜宇 | EX21 | 6 | 6 |
| 2 | 倒置荧光显微镜 | 奥伟登 | IX73P2F | 5 | 94 |
| 3 | 普通光学倒置相差显微镜 | 徕卡 | Dmi1 | 5 | 14 |
| 4 | 普通光学正置相差显微镜 | 徕卡 | Dm750 | 4 | 7.2 |
| 5 | 倒置荧光显微镜 | 蔡司 | Axio vert7 | 3 | 117 |
| 6 | 体视显微镜 | 蔡司 | 1套AxioZoom.V162套SteREO Discovery.V12 | 3 | 75.7 |
| 7 | 正置光学显微镜 | 蔡司 | AxioLab.5 | 3 | 28.5 |
| 8 | 倒置光学显微镜 | 蔡司 | Primovert | 3 | 25.5 |
| 9 | 体式显微镜 | 麦克奥迪 | SMZ-171 i | 3 | 6 |
| 10 | 正置荧光显微镜 | 蔡司 | Axio imager M2 | 2 | 80 |
| 11 | 超分辨荧光显微镜 | ABBERIOR | INFINITY LINE | 1 | 647.9 |
| 12 | 大尺度结构成像显微镜 | Leads | SLIST | 1 | 153.79 |
| 13 | 倒置荧光显微镜 | 麦克奥迪 | PX55 FS8 MIC | 1 | 103.6 |
| 14 | 生物显微镜(教师机) | 宁波舜宇 | EX33 | 1 | 2.7 |
| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标总价 |
| 1 | 核磁共振波谱仪 | 布鲁克 | Ascend evo 600 | 1 | 1187.5 |
| 2 | MALDI-TOF成像质谱设备 | 布鲁克 | neofleX | 1 | 647.8 |
| 3 | 小动物体成分分析仪 | 布鲁克 | LF90II | 1 | 179 |
| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标总价 |
| 1 | 电动移液器 | 赛默飞 | S1 | 30 | 5.4 |
| 2 | 小型高速冷冻离心机 | 赛默飞 | Fresco21 | 8 | 36 |
| 3 | 台式高速冷冻离心机 | 赛默飞 | SorvallST1RPlus | 4 | 55.98 |
| 4 | 超微量分光光度计 | 赛默飞 | Nanodrop Ultra | 2 | 36 |
| 5 | 迷你离心机 | 赛默飞 | MySPIN12 | 2 | 1.9 |
| 6 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 赛默飞 | Nicolet iS50 | 1 | 55 |
| 7 | 荧光定量PCR仪 | 赛默飞 | QuantStudio 1 PLUS | 1 | 30.8 |
| 8 | 超微量分光光度计 | 赛默飞 | Nanodrop Ultra FL | 1 | 15.9 |
| 9 | 二氧化碳培养箱 | 赛默飞 | 371GPCN | 1 | 4.1 |
| 10 | 生物安全柜 | 赛默飞 | 1086S | 1 | 3.1 |
| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标总价 |
| 1 | 生物安全柜(实验动物专用) | 海尔 | HR1200-IIA2-E(KY) | 12 | 74.28 |
| 2 | 洁净工作台 | 海尔 | HCB-1360VK | 12 | 19.92 |
| 3 | 4℃冰箱(双开门) | 海尔 | HYC-761GD | 8 | 13.584 |
| 4 | 台式常温微量高速离心机 | 海尔 | LX-165T2R plus | 5 | 13.8 |
| 5 | -20℃冰箱 | 海尔 | DW-25L262 | 5 | 3.495 |
| 6 | 制冰机 | 海尔 | HE-ZHJ-30 | 5 | 3.215 |
| 7 | 台式微量高速冷冻离心机 | 海尔 | LX-185T100R plus | 2 | 8 |
| 8 | 4℃冰箱(单开门) | 海尔 | HYC-360 | 2 | 1.396 |
| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标总价 |
| 1 | 核磁共振波谱仪 | 布鲁克 | Ascend evo 600 | 1 | 1187.5 |
| 2 | 超分辨荧光显微镜 | ABBERIOR | INFINITY LINE | 1 | 647.9 |
| 3 | MALDI-TOF成像质谱设备 | 布鲁克 | neofleX | 1 | 647.8 |
| 4 | 超高频小动物超声成像系统 | Fujifilm Visualsonics | VevoF2 XC | 1 | 524.5 |
| 5 | 高活性高通量单细胞分析挑选仪 | 赛多利斯 | CellCelector | 1 | 478.92 |
| 6 | X射线光电子能谱 | 岛津/Kratos Analytical Ltd | Axis supra+ | 1 | 478.7 |
| 7 | 长时程高通量细胞监测仪 | 赛多利斯 | Incucyte CX3 | 1 | 398.76 |
| 8 | 分析测试中心高灵敏生物信息采集系统 | SCIEX/山特 | QTRAP 6500+/C10KS | 1 | 398 |
| 9 | 实验动物能量代谢监测系统 | Columbus | CLAMS | 1 | 389 |
| 10 | 小动物活体成像系统 | 瑞孚迪 | IVIS Spectrum2 | 1 | 375 |
| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标总价 |
| 1 | 掌上离心机 | 科普欣 | KYSMC-5000F | 30 | 1.5 |
| 2 | 电动移液器 | 赛默飞 | S1 | 30 | 5.4 |
| 3 | 便携式32通道肌电信号扩容模块 | DNO | F710 | 16 | 67.92 |
| 4 | 恒温水浴锅 | 一恒 | BWS-10 | 15 | 4.485 |
| 5 | 蛋白电泳及转印套装 | 韦克斯科技 | WIX-EP300M/WIX-basicPRO4/WIX-coldBLOT2 | 15 | 8.25 |
| 6 | 生物安全柜(实验动物专用) | 海尔 | HR1200-IIA2-E(KY) | 12 | 74.28 |
| 7 | 洁净工作台 | 海尔 | HCB-1360VK | 12 | 19.92 |
| 8 | Westernblot电泳转印系统 | 伯乐 | Mini-PROTEANTetra+Mini TransBlot Cell+PowerPacBasic | 12 | 45.06 |
| 9 | 普通电子天平 | 赛多利斯 | BCE223-1CCN | 10 | 1.98 |
| 10 | 涡旋混合器 | 莫纳生物 | Curling | 10 | 0.98 |
| 11 | 振荡型金属浴 | 莫纳生物 | TCMixer | 10 | 7.78 |
| 12 | 掌上离心机 | 莫纳生物 | MiniSpeed3330 | 10 | 0.98 |
| 13 | 普通PCR仪 | 柏恒科技 | GE96-E | 10 | 13.85 |
| 14 | 微量高速冷冻离心机 | 艾本德 | 5425R | 10 | 70 |
| 15 | 4℃冰箱(双开门) | 海尔 | HYC-761GD | 8 | 13.584 |
| 16 | 小型高速冷冻离心机 | 赛默飞 | Fresco21 | 8 | 36 |
| 17 | 鼓风干燥箱 | 一恒 | DHG-9140(A) | 8 | 2.388 |
| 18 | 行为学设备及分析软件 | 欣软 | XR-VT180 | 8 | 79.5 |
| 19 | 超纯水机 | 赛多利斯 | MiniPlusUV | 6 | 28.188 |
| 20 | 生物显微镜(学生机) | 宁波舜宇 | EX21 | 6 | 6 |
| 21 | 平移门脉动真空灭菌器 | 新华 | BIST-A-H2500-C | 6 | 236.4 |
| 22 | 倒置荧光显微镜 | 奥伟登 | IX73P2F | 5 | 94 |
| 23 | -20℃冰箱 | 海尔 | DW-25L262 | 5 | 3.495 |
| 24 | 电子分析天平(十万分之一) | 赛多利斯 | Quintix125D-1CN | 5 | 34.805 |
| 25 | 超声清洗机 | 新芝生物 | SB-5200D | 5 | 1.49 |
| 26 | pH计 | 赛多利斯 | PB-10 | 5 | 1.24 |
| 27 | 加热磁力搅拌器 | 驰久 | MYP11-2 | 5 | 1.335 |
| 28 | 制冰机 | 海尔 | HE-ZHJ-30 | 5 | 3.215 |
| 29 | 双臂数显脑立体定位仪及配件 | 瑞沃德 | 68804 | 5 | 78.5 |
| 30 | 多功能高速冷冻离心机 | 艾本德 | 5810R | 5 | 100 |
| 31 | 小动物呼吸麻醉系统 | 瑞沃德 | R416TAIJI-IE | 5 | 30.5 |
| 32 | 多功能摇床(水平式) | 科普欣 | KYDS-2H200 | 5 | 1 |
| 33 | 多功能摇床(翘板式) | 科普欣 | KYDS-2S100 | 5 | 1 |
| 34 | 旋转混合仪 | 科普欣 | KYSMV-P | 5 | 1.25 |
| 35 | 普通光学倒置相差显微镜 | 徕卡 | Dmi1 | 5 | 14 |
| 36 | 台式常温微量高速离心机 | 海尔 | LX-165T2R plus | 5 | 13.8 |
| 37 | 移液器 | 艾斯玛特 | VP | 5 | 5.1 |
| 38 | 台式高速冷冻离心机 | 赛默飞 | SorvallST1RPlus | 4 | 55.98 |
| 39 | 生物安全柜 | ESCO | AC2-4S1-TC | 4 | 19.6 |
| 40 | 微量高速离心机 | 艾本德 | 5425 | 4 | 14 |
| 41 | 普通光学正置相差显微镜 | 徕卡 | Dm750 | 4 | 7.2 |
| 42 | 多功能酶标仪 | 美谷分子 | SpectraMaxiD5e | 3 | 174 |
| 43 | 精密电子天平 | 舜宇恒平 | AE224 | 3 | 1.95 |
| 44 | 冷藏冷冻冰箱 | 中科美菱 | YCD- FL300 | 3 | 4.5 |
| 45 | 倒置荧光显微镜 | 蔡司 | Axio vert7 | 3 | 117 |
| 46 | 体视显微镜 | 蔡司 | 1套AxioZoom.V162套SteREO Discovery.V12 | 3 | 75.7 |
| 47 | 正置光学显微镜 | 蔡司 | AxioLab.5 | 3 | 28.5 |
| 48 | 倒置光学显微镜 | 蔡司 | Primovert | 3 | 25.5 |
| 49 | 干式金属浴 | 莫纳生物 | HFM 200 | 3 | 1.5 |
| 50 | 体式显微镜 | 麦克奥迪 | SMZ-171 i | 3 | 6 |
| 51 | 金属浴 | 纳磁 | MB-70T | 3 | 3.6 |
| 52 | 微量核酸分析仪 | 因普恩 | N30 Pro | 3 | 14.7 |
| 53 | 通风橱 | 环美 | CB21F | 3 | 5.94 |
| 54 | 立式灭菌器 | 新华 | MOST-L | 3 | 13.5 |
| 55 | 大型消毒传递舱 | 新华 | BDS-RU5000 | 3 | 112.2 |
| 56 | 4℃冰箱(单开门) | 海尔 | HYC-360 | 2 | 1.396 |
| 57 | 真空干燥箱 | 一恒 | DZF-6050 | 2 | 0.699 |
| 58 | 真空冷冻干燥仪 | 新芝生物 | Scientz-12N/C | 2 | 6.98 |
| 59 | 减压过滤装置 | 上海沪析 | HVP2-1 | 2 | 1.62 |
| 60 | 高精度阵列肌电成像仪 | TMSi | REFA | 2 | 106 |
| 61 | 正置荧光显微镜 | 蔡司 | Axio imager M2 | 2 | 80 |
| 62 | 纯水仪 | 上海乐枫 | Genie G | 2 | 50 |
| 63 | 超微量分光光度计 | 赛默飞 | Nanodrop Ultra | 2 | 36 |
| 64 | PCR仪 | 伯乐 | T100 | 2 | 7.94 |
| 65 | 半自动轮转式切片机 | 达科为 | MT1 | 2 | 22 |
| 66 | 电动显微操作系统 | Hariolab | HMS-320D-SE+S APO | 2 | 36 |
| 67 | 台式微量高速冷冻离心机 | 海尔 | LX-185T100R plus | 2 | 8 |
| 68 | 迷你离心机 | 赛默飞 | MySPIN12 | 2 | 1.9 |
| 69 | 金属浴 | 四亿 | BlockminiT | 2 | 0.5 |
| 70 | 超净工作台 | 苏净安泰 | VS-1300L-U | 2 | 3.5 |
| 71 | 温控微波炉 | 格兰仕 | G80F23SP-M8(S0) | 2 | 0.21 |
| 72 | 长时程高通量细胞监测仪 | 赛多利斯 | Incucyte CX3 | 1 | 398.76 |
| 73 | 超分辨荧光显微镜 | ABBERIOR | INFINITY LINE | 1 | 647.9 |
| 74 | 分析测试中心高灵敏生物信息采集系统 | SCIEX/山特 | QTRAP 6500+/C10KS | 1 | 398 |
| 75 | 神经科学神经细胞功能连接数字教学设备 | Maxwell | Maxone | 1 | 184.37 |
| 76 | 高活性高通量单细胞分析挑选仪 | 赛多利斯 | CellCelector | 1 | 478.92 |
| 77 | 单细胞空间互作分析设备 | 赛多利斯 | Octet R8e | 1 | 353.68 |
| 78 | 能量代谢与行为分析系统 | Sable | Maven | 1 | 74.4 |
| 79 | 外泌体表征分析系统 | 瑞芯智造(深圳) | NanoCoulter Gauge | 1 | 81 |
| 80 | 微型高速冷冻离心机 | 中科中佳 | KDC-120HR | 1 | 2.2 |
| 81 | 恒温水浴锅 | 长风仪器 | HW.SY21-KP6 | 1 | 0.15 |
| 82 | 小型研磨仪 | 杭州遂真 | BSH-C2 | 1 | 3.5 |
| 83 | 微波消解仪 | 华港通科技 | HG08Z-8 | 1 | 9 |
| 84 | 样品真空除气装置 | 津腾 | GM-0.5B | 1 | 0.29 |
| 85 | 下肢步行辅助训练设备 | 远也科技 | Relink-ANK-2BXS | 1 | 47.6 |
| 86 | 膝动力膝关节肌肉外甲 | 远也科技 | Powr-KNE-1B3 | 1 | 9.4 |
| 87 | 可编程外骨骼机器 | 肯綮科技 | Ant-C1-E | 1 | 14.9 |
| 88 | 人机工效学多参数采集平台 | 赢富仪器 | HRT | 1 | 77.7 |
| 89 | 可穿戴柔性超声系统 | 艾因蒂克 | 定制 | 1 | 73.2 |
| 90 | 肌电图诱发电位系统 | TMSi | Saga 64+HD EMG | 1 | 58 |
| 91 | 电磁仿真软件 | Altair | HyperWorks 2026 | 1 | 52.6 |
| 92 | 高通量生物药物稳定性分析仪 | Unchained Labs | Aunty | 1 | 263.9 |
| 93 | X射线光电子能谱 | 岛津/Kratos Analytical Ltd | Axis supra+ | 1 | 478.7 |
| 94 | 高通量生物分子互作系统设备 | 极瞳 | P4 Pro | 1 | 198 |
| 95 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 赛默飞 | Nicolet iS50 | 1 | 55 |
| 96 | 紫外可见近红外分光光度计 | 日立 | UH5700 | 1 | 40 |
| 97 | 荧光光谱仪 | 爱丁堡 | FS5 v2 | 1 | 55 |
| 98 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 珀金埃尔默 | Avio220MAX | 1 | 70 |
| 99 | 三维全场应变测量分析系统 | 新拓三维 | XTDIC-CONST-12M | 1 | 32 |
| 100 | 手持式三维扫描系统 | 思看 | 3DeVOK MT | 1 | 11.9 |
| 101 | 自动绕线机 | 协普 | SP-D102JK02 | 1 | 9.8 |
| 102 | 双喷3D打印机 | 创想三维 | Sermoon D3 Pro | 1 | 5.1 |
| 103 | 形状记忆合金丝材特性测试系统 | 微加 | SMA-1 | 1 | 16.5 |
| 104 | 穿戴动作捕捉系统 | Xsens | Xsens Link | 1 | 63 |
| 105 | 全身运动感知系统 | Xsens | Xsens Awinda | 1 | 60.5 |
| 106 | 高密度力反馈平板 | Zebris | FDM-2 | 1 | 36.1 |
| 107 | 足底压力分布测量鞋垫 | Novel | Pedar | 1 | 35 |
| 108 | 高精度红外光学镜头 | Vicon | VK8 | 1 | 76.8 |
| 109 | 大尺度结构成像显微镜 | Leads | SLIST | 1 | 153.79 |
| 110 | 生物医学图像处理与分析系统 | Leads | SLIST-CT | 1 | 43.5 |
| 111 | 神经科学人工智能交互仿真系统 | Maxwell | Maxlab-live | 1 | 176.36 |
| 112 | 神经科学多功能全自动蛋白质定量分析系统 | Bio-Techne | Jess | 1 | 197.6 |
| 113 | MALDI-TOF成像质谱设备 | 布鲁克 | neofleX | 1 | 647.8 |
| 114 | 生物能量分析仪 | 安捷伦 | Seahorse XF Flex | 1 | 259.8 |
| 115 | 足底压力跑台下肢测量系统 | DIERS | leg axis | 1 | 49 |
| 116 | 超声成像系统组件 | Verasonics,Vermon,etc | RC6gV,L22-14v,UTA 408-GE | 1 | 72.6 |
| 117 | 肌电图诱发电位仪 | 运宸 | ME-P8 | 1 | 62 |
| 118 | 多通道生理信号采集分析系统 | BIOPAC | BIOPAC MP200 | 1 | 59 |
| 119 | X射线衍射仪 | Rigaku | SmartLab | 1 | 237.11 |
| 120 | 动态高密度矩阵肌电分析系统 | DNO | SGHD-16 | 1 | 78.95 |
| 121 | 无线表面肌电测试系统 | DELSYS | Trigno | 1 | 56.81 |
| 122 | 多模态高密度肌电-脑电神经接口同步采集分析系统 | 意大利OT | Novecento+ | 1 | 118.8 |
| 123 | 微阵列基因芯片扫描仪 | 美谷分子 | GenePix 4400A | 1 | 128.9 |
| 124 | 差示扫描量热仪 | 沃特世 | DSC250 | 1 | 74.35 |
| 125 | 热重分析仪 | 沃特世 | TGA550 | 1 | 74.35 |
| 126 | 核磁共振波谱仪 | 布鲁克 | Ascend evo 600 | 1 | 1187.5 |
| 127 | 旋转流变仪 | TA | HR10 | 1 | 59.27 |
| 128 | 神经科学清醒动物全脑功能成像与血流成像数字教学设备 | ICONEUS | IcoPrime-4DMultiArray | 1 | 191.68 |
| 129 | 小动物活体成像系统 | 瑞孚迪 | IVIS Spectrum2 | 1 | 375 |
| 130 | 高能量激光机器人 | 诺伊激光 | ML-MATEROBOT-30 | 1 | 34.2 |
| 131 | 漫游电治疗仪 | 百昌源 | Source-interference-B1AF | 1 | 14.8 |
| 132 | 高能量激光 | 诺伊激光 | ML-HIL-30/H | 1 | 22.5 |
| 133 | 射频理疗仪 | 顺博 | BACK 3SE | 1 | 29.3 |
| 134 | 磁场激光理疗仪 | 赛诺莱特 | RL-PMST-10 | 1 | 15.7 |
| 135 | 微波治疗仪 | 蜀明 | HYJ-II | 1 | 4.4 |
| 136 | 步入式清洗机 | 泰尼百斯 | 9ATLXL | 1 | 185 |
| 137 | 智能显微高分辨光学频谱分析一体化系统 | Lifei | HY-5030-U | 1 | 129.79 |
| 138 | 小动物体成分分析仪 | 布鲁克 | LF90II | 1 | 179 |
| 139 | 洗烘设备 | 永合创信 | CTXH-500 | 1 | 18.8 |
| 140 | 落地式高速冷冻离心机 | 艾本德 | CR22N | 1 | 40 |
| 141 | 显微操作系统 | Calibre Scientific | TransferMan 4r | 1 | 161 |
| 142 | 多功能酶标仪 | 美谷分子 | SpectraMax i3x | 1 | 45 |
| 143 | 荧光定量PCR仪 | 伯乐 | CFX Opus96 | 1 | 48 |
| 144 | 化学发光凝胶成像系统 | 伯乐 | ChemiDoc | 1 | 49.1 |
| 145 | 振动切片机 | 徕卡 | VT1200S | 1 | 19 |
| 146 | 激光玻片打号机 | 徕卡 | HistoCore LIGHTNINGS | 1 | 16 |
| 147 | 包埋盒打号机 | 启盛 | CPS-S | 1 | 16 |
| 148 | 多功能酶标仪 | 美谷分子 | SpectraMax M3 | 1 | 28.8 |
| 149 | 化学发光成像系统 | 伯乐 | Chemidoc | 1 | 29.2 |
| 150 | 冰冻研磨机 | 净信 | JXFSTPRP-CLB | 1 | 4.16 |
| 151 | 超声波组织细胞破碎仪 | 新芝生物 | 650E | 1 | 1.3 |
| 152 | 制冰机 | 雪科 | IMS-60 | 1 | 0.79 |
| 153 | 倒置荧光显微镜 | 麦克奥迪 | PX55 FS8 MIC | 1 | 103.6 |
| 154 | 全自动染色封片一体机 | 达科为 | DP360/CS600 | 1 | 41.4 |
| 155 | 玻片扫描系统 | 麦克奥迪 | PA53 FS6 SCAN Pro | 1 | 62.5 |
| 156 | 全自动免疫组化染色机 | 达科为 | NS20R | 1 | 42.3 |
| 157 | 水浴震荡仪 | 赫田 | Wat 35 | 1 | 1.8 |
| 158 | 生物安全柜 | 赛默飞 | 1086S | 1 | 3.1 |
| 159 | 二氧化碳培养箱 | 赛默飞 | 371GPCN | 1 | 4.1 |
| 160 | 辐照仪 | 合肥锐视 | SHARP 100plus | 1 | 197 |
| 161 | 动物专用全自动血细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-75R Vet | 1 | 69 |
| 162 | 动物用尿液分析仪 | 迈瑞 | EU-5600 Pro | 1 | 22 |
| 163 | 动物专用生化分析仪 | 迈瑞 | BS-830 Vet | 1 | 57 |
| 164 | 实验动物能量代谢监测系统 | Columbus | CLAMS | 1 | 389 |
| 165 | 超高频小动物超声成像系统 | Fujifilm Visualsonics | VevoF2 XC | 1 | 524.5 |
| 166 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | Resona I9 | 1 | 113.8 |
| 167 | 小动物MicroCT | 合肥锐视 | IMAGING 100 | 1 | 287 |
| 168 | 生物显微镜(教师机) | 宁波舜宇 | EX33 | 1 | 2.7 |
| 169 | 荧光定量PCR仪 | 赛默飞 | QuantStudio 1 PLUS | 1 | 30.8 |
| 170 | 数字PCR仪 | 小海龟科技 | SCI Digital T200 | 1 | 19.9 |
| 171 | 超声波细胞破碎仪 | 新芝生物 | Scientz08-III | 1 | 6.1 |
| 172 | 细胞计数仪 | Countstar | Mira BF-S | 1 | 3.15 |
| 173 | 超微量分光光度计 | 赛默飞 | Nanodrop Ultra FL | 1 | 15.9 |
| 174 | 小动物活体成像系统 | 科辰星飞 | LumiFluor AVIS Spectrum 3D | 1 | 190 |
| 175 | 脉动真空灭菌器(1) | 新华 | BIST-A-D1380-C | 1 | 27.5 |
| 176 | 脉动真空灭菌器(2) | 新华 | BIST-A-D350-A | 1 | 20.6 |
| 177 | 生物安全型脉动真空灭菌器 | 新华 | BIST-P3-D650-B | 1 | 37.4 |
| 合计 | 528 | 14294.32 | |||
| 来源:中国政府采购网 | |||||
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
项目名称:复旦大学附属眼耳鼻喉科医院倒置荧光显微镜采购项目,项目编号:1825-264A20262838,招标范围:复旦大学附属眼...2026-11-17 18:15:51
-
近日,日本东京大学科研团队开发出一种名为“视频速率中红外光热光学衍射层析成像”(MIP-ODT)的新型显微技术,这种技术成像速度达...2026-11-14 14:37:22
-
北京理工大学就X射线纳米原位CT系统采购项目发起公开招标,预算金额490万元。2026-11-13 10:35:50
-
总预算5329.6万元!中国中医科学院望京医院发布12月医疗设备采购意向
中国中医科学院望京医院对外发布采购意向公告,预算金额5329.6万元。2026-11-11 09:25:11 -
zycgr21070801公布11月大批仪器采购意向,预算总金额69345.04万元。2026-11-09 10:52:26
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













