化工仪器网手机版
移动端访问更便捷1—11月份全国规上仪器仪表制造业企业实现利润总额987.3亿元

数据显示,1—11月份,全国规模以上仪器仪表制造业企业实现营收9761.6亿元,同比增长4.5%;实现利润总额987.3亿元,同比增长3%。
| 2025年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
| 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
| 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 1253395.1 | 1.6 | 1071672.4 | 1.8 | 66268.6 | 0.1 |
| 煤炭开采和洗选业 | 23455.9 | -18.8 | 16865.5 | -12.5 | 2970.1 | -47.3 |
| 石油和天然气开采业 | 10479.9 | -4.9 | 5962.6 | 2.3 | 2953.2 | -13.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 4161.0 | -8.1 | 3332.9 | -7.6 | 437.6 | -15.5 |
| 有色金属矿采选业 | 3807.4 | 12.7 | 2150.1 | 5.2 | 1156.2 | 32.3 |
| 非金属矿采选业 | 3158.0 | -3.5 | 2249.5 | -3.9 | 337.7 | -3.6 |
| 开采专业及辅助性活动 | 2073.8 | -3.8 | 1898.6 | -4.5 | 41.1 | 2.0 |
| 其他采矿业 | 3.5 | -50.0 | 2.8 | -54.1 | 0.3 | 0.0 |
| 农副食品加工业 | 47873.1 | 1.5 | 44295.0 | 1.5 | 1157.8 | 4.8 |
| 食品制造业 | 19843.0 | 0.5 | 15594.3 | 0.9 | 1548.3 | 0.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 13417.7 | -3.0 | 8770.3 | -1.5 | 2659.1 | -5.2 |
| 烟草制品业 | 13605.9 | 3.0 | 3957.4 | 4.2 | 1769.9 | 0.8 |
| 纺织业 | 20402.7 | -4.9 | 18128.9 | -5.0 | 618.4 | -8.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 10118.1 | -11.3 | 8588.8 | -11.2 | 398.0 | -27.1 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6822.5 | -10.2 | 5888.3 | -10.4 | 334.9 | -15.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7178.3 | -10.3 | 6515.4 | -9.7 | 196.2 | -30.9 |
| 家具制造业 | 5541.1 | -9.1 | 4578.4 | -9.2 | 244.4 | -22.7 |
| 造纸和纸制品业 | 12808.5 | -2.7 | 11289.4 | -2.8 | 365.3 | -10.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 5765.1 | -3.8 | 4793.5 | -3.8 | 277.2 | -5.4 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12740.6 | 4.2 | 11238.5 | 6.1 | 466.2 | -19.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 48958.0 | -9.7 | 41911.2 | -11.6 | -137.6 | (注1) |
| 化学原料和化学制品制造业 | 81765.4 | 0.3 | 70992.9 | 0.1 | 3437.7 | -6.9 |
| 医药制造业 | 22065.0 | -2.0 | 12858.3 | -1.7 | 2995.8 | -1.3 |
| 化学纤维制造业 | 9445.6 | -6.9 | 8698.9 | -7.4 | 244.4 | -0.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 27440.3 | -0.3 | 23189.0 | -0.3 | 1413.5 | -5.6 |
| 非金属矿物制品业 | 41835.6 | -8.3 | 35669.8 | -8.7 | 1465.3 | -4.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 70648.0 | -4.1 | 66724.7 | -5.6 | 1115.0 | 1752.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 88085.4 | 13.8 | 82608.5 | 14.4 | 3330.0 | 11.1 |
| 金属制品业 | 42053.4 | -1.0 | 37066.0 | -0.9 | 1525.0 | -4.7 |
| 通用设备制造业 | 45777.9 | 4.4 | 37125.6 | 4.4 | 3167.5 | 4.8 |
| 专用设备制造业 | 34249.7 | 1.8 | 26690.3 | 2.1 | 2547.7 | 4.6 |
| 汽车制造业 | 100222.5 | 8.1 | 88404.7 | 9.0 | 4402.9 | 7.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15397.3 | 14.4 | 12716.5 | 13.5 | 1257.1 | 27.8 |
| 电气机械和器材制造业 | 104622.3 | 7.2 | 89979.9 | 8.2 | 5625.0 | 4.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 155836.3 | 7.7 | 135926.0 | 7.3 | 6394.8 | 15.0 |
| 仪器仪表制造业 | 9761.6 | 4.5 | 7219.3 | 4.9 | 987.3 | 3.0 |
| 其他制造业 | 1938.4 | 1.9 | 1597.6 | 2.3 | 102.3 | -8.4 |
| 废弃资源综合利用业 | 11642.5 | 6.1 | 11117.6 | 6.4 | 208.4 | 16.8 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 2442.0 | 16.3 | 2059.9 | 17.1 | 200.3 | 7.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 91799.6 | 0.5 | 81416.6 | -0.2 | 6859.4 | 11.8 |
| 燃气生产和供应业 | 19784.9 | 1.5 | 18471.4 | 1.8 | 738.6 | -10.2 |
| 水的生产和供应业 | 4367.6 | 0.0 | 3127.4 | -1.8 | 456.4 | -3.1 |
| 注:1.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 | ||||||
| 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | ||||||
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
国家药监局化妆品标准化技术委员会秘书处现面向社会公开征集2027年化妆品(含牙膏,下同)标准立项建议,并发布《关于公开征集2027...2026-10-02 16:46:54
-
近日,北京市自然科学基金委员会办公室发布《北京市自然科学基金委员会办公室关于发布2026年北京市自然科学基金第四批项目申请的通知》...2026-10-02 16:44:24
-
国资委部署“十五五”中央企业科技创新:力争将基础研究投入占比提高至15%以上
9月28日,国务院国资委在国新办发布会上介绍“十五五”时期推动中央企业高质量发展的部署,明确将强化中央企业科技创新主体作用、推动科...2026-09-30 10:59:08 -
数据显示,2025年全国政府采购规模为33212.96亿元。公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价、框架协议采...2026-09-30 10:36:30
-
“十五五”时期加强基础研究重点推进四方面工作 高端科研仪器成重要支撑
9月29日,科技部副部长龙腾在国新办发布会上介绍“十五五”加强基础研究的四方面重点任务,其中明确将持续加强高端科研仪器研发,并推进...2026-09-30 09:52:00 -
上海出台企业研发准备金制度实施工作指引 引导企业持续加大研发投入
上海市科学技术委员会近日印发《上海市企业研发准备金制度实施工作指引(试行)》,鼓励符合条件的企业自愿建立并登记研发准备金制度、规范...2026-09-30 09:07:16
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













