配置物品 | 数量 | 简要技术规格 | 价格 |
紫外线消毒灯 | 1台 | 便携式 |
|
水质采样器 | 1套 | 250ml采样量 |
|
水质采样器 | 1套 | 30ml采样量 |
|
采样罐 | 4个 | 250ml |
|
采样罐 | 10个 | 30ml |
|
采样管 | 12个 | 15ml |
|
7号采样袋 200×140mm | 1包 | 50个/包 |
|
3号采样袋 100×70mm | 1包 | 100个/包 |
|
无菌样品袋 240×170mm | 5包 | 10个/包 |
|
无菌注射器 | 5支 | 5ml |
|
一次性采样手套 | 1包 | 100只 |
|
一次性吸管 3ml | 1包 | 30只/包 |
|
接种棒和接种针 | 1套 |
|
|
手动可调式移液器1.0~5.0ml | 1支 | 720110型 |
|
移液嘴 1.0~5.0ml | 1袋 | 20只/袋 |
|
防泄漏酒精灯 | 1个 | 金属材质 |
|
酒精瓶 | 1个 | 自备酒精 |
|
酒精瓶 | 1个 | 自备75%酒精 |
|
消毒棉球 | 1包 | 50克 |
|
镊子 | 2把 | 不锈钢 |
|
多功能剪刀 | 1把 | 不锈钢 |
|
长柄大号棉签 | 1包 | 50只/包 |
|
不锈钢试管架 | 1个 | 12孔 |
|
标签纸 | 1袋 |
|
|
记号笔 | 2支 | 普通型 |
|
塑料储物盒 | 2个 | 175*130*110mm |
|
菌落总数测试片 | 2包 | 24片/包 |
|
饮用水大肠菌群检测纸片(5片法) | 4包 | 1份/包 |
|
水源水大肠菌群检测纸片(15片法) | 4包 | 1份/包 |
|
水质总大肠菌群检测试剂盒 | 1盒 | 10份/盒 |
|
大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 1包 | 24片/包 |
|
大肠菌和六种致病菌增菌检测试剂盒 | 1盒 | 10份/盒 |
|
沙门氏菌测试片 | 1包 | 24片/包 |
|
金黄色葡萄球菌测试片 | 1包 | 24片/包 |
|
大肠杆菌O157测试片 | 1包 | 24片/包 |
|
付溶血弧菌测试片 | 1包 | 24片/包 |
|
阪崎肠杆菌测试片 | 1包 | 24片/包 |
|
蜡样芽胞杆菌测试片 | 1包 | 24片/包 |
|
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。