金凤贮存型液氮生物容器产品资料
贮存型液氮生物容器
该系列产品容积较小,为需要经常性地靠人工转移或者运输保存生物样品的用户,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
●高真空多层绝热设计;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
贮存型液氮生物容器(小)
型号 | 单位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
几何容积 | kg | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
空重 | L | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
口径 | kg | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 315 | 360 | 195 | 420 | 435 | 530 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 395 | 420 | 435 | 530 | |
静态蒸发率 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | L/d | 14 | 28 | 23 | 26 | 52 | 86 | |
提筒外径 | d | 26 | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒数量 | mm | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 180 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 360 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
贮存型液氮生物容器(中)
型号 | 单位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
几何容积 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
口径 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外径 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | |
静态保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外径 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588/1566 | |
0.25ml | ea | 4584 | - | 6192/3438 | ||
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | |
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
型号 | 单位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
几何容积 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外径 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
型号 | 单位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
静态保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
贮存型液氮生物容器(大)
型号 | 单位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
外径 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
静态保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ |
金凤贮存型液氮生物容器产品资料
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。