产地类别 | 国产 | 加热方式 | 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万,1万-2万 | 价格区间 | 5万-10万,1万-2万 |
控温精度 | ±1℃℃ | 内部尺寸 | 300-200-200mm |
升温速度(达到最高温) | 1-100℃/min/min | 仪器种类 | 箱式炉 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,文体,石油,地矿,能源,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染,钢铁/金属,烟草,航空航天,公安/司法,制药/生物制药,汽车及零部件,电气,综合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高温度 | 500-2600℃℃ |
加热时的食物及化学物质硬化或软化实验,排除水分,延长食品在严酷条件下的保存时间和建筑材料,电子元件的干燥和耐热实验等干燥,烘培,消,以及物质试验之。
只需要一个样品杯或石英载体配合离子色谱仪或微库仑仪即可得到实验的结果。有机卤素