当前位置:江苏力德仪表有限公司>>超声波流量计仪表>>电池供电超声波流量计>> LD-MLFDC电池供电超声波流量计
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 超声波 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-5千 | 介质分类 | 气体&液体 |
应用领域 | 化工,石油,能源,电气,综合 |
LD-MLFDC电池供电超声波流量计超声波流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 以“速度差"法为原理测量圆管内液体流量。 ◇ 低功耗数字化设计。一节锂电池可工作十年以上。 ◇ 陶瓷传感器。采用高强度绝缘陶瓷的超声波传感器,zui高工作温度160℃。 ◇ *的管理功能。任何时间可查询十年内的测量数据。 ◇ *的维护功能。自适应传感器,更换传感器不影响测量准确度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 电池供电超声波流量计技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。