当前位置:上海添沐工业科技有限公司>>机械配件>>紧固件加工件零件>> K1081.26德国进口KIPP紧固件加工件零件
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
上海添沐工业科技有限公司
徐工
德国进口KIPP紧固件加工件零件
上海添沐工业科技有限公司是一家专门从事欧洲工业产品进口的贸易公司。
公司由上海添沐工业总部以及德国办公室组成。上海总部位于上海松江新城,主要负责与国内客户接洽、客户订单采购、发货以及售后等各方面服务;德国办公室位于奥格斯堡市,奥格斯堡市是德国重要工业城市,周边工控产品制造企业星罗棋布,德国办公室主要负责与国外厂家或代理商接洽、采购、联系售后以及给国内发货等业务。
添沐工业旨在将德国和欧州其他国家的优良机械备件、成套机器设备进口到中国,尤其是钢铁厂、汽车生产企业、石油化工企业等国有大中型企业,同时公司也向广大中小企业提供配件采购服务。通过辛勤的汗水、执着的精神和客户的信赖, 添沐工业已经从一个非常小的起点获得了可持续性的发展。到2016年,公司已经涉及汽车制造、轨道交通、石油勘探、新能源、机械制造、造船等6大行业,拥有数百家忠实的中间商/外围商/终端用户等合作伙伴。
大量现货库存,欢迎咨询!
德国进口KIPP紧固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工厂生产,产品范围包括60000个零件。得益于高水平的垂直制造、大存储容量和*物流中心,公司始终能够保证良好的交付能力。标准项目有现货供应。这些将在订单当天发货。
HEINRICH KIPP WERK是夹持技术、标准元件和操作部件领域的制造商。
我们在德国生产,拥有一个大型机械园区。
我们的产品范围包括60000个零件,可通过物流中心快速获得。KIPP在内部开发产品,并在质量保证方面进行多次测试。所有工作可靠、耐用且可持续可用。人体工程学和稳定性是每一项新发展的核心。在我们的KIPP目录中,您只能找到我们100%确信的产品。这就是所有者管理的传统公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland进行的代表性调查中表现出色。在客户满意度和服务质量方面,该公司的总体得分“非常好"。TüV Saarland每两年对德国KIPP客户进行一次采访。除其他外,它还检查受访者对服务是否满意,哪些标准特别重要,以及如何评估各个流程步骤。今年,这项调查在网上进行。“我们特别高兴“这证实了我们的服务策略,并激励我们继续提供最佳服务。"与上次调查相比,几乎没有任何偏差:五个最重要的标准是:物品可用性、产品质量、遵守截止日期和快速订单处理或交付。
物料号 型号
116523 | K0255.50125X15 | |
232177 | K1327.10X65 | |
132805 | K0229.30016 | |
218545 | K1133.913 | |
134852 | K0390.16X80 | |
227174 | K0796.3000884 | |
208620 | K1093.48012X50 | |
111258 | K0027.20 | |
213370 | K0338.0141084 | |
213391 | K0338.0410584 | |
113387 | K0110.004X10 | |
116842 | K0725.5160X16 | |
156954 | K0430.205040 | |
149127 | K0759.0101 | |
119961 | K0109.1122X20 | |
183621 | K0678.03010X040 | |
185536 | K0742.106516X175 | |
258845 | K1659.2083X60 | |
250539 | K1597.3101 | |
202250 | K0269.73106X50 | |
131867 | K0183.16210 | |
238770 | K0660.012003 | |
113210 | K0247.105X15 | |
137062 | K0705.08X25 | |
124622 | K0122.30827X15 | |
157564 | K0470.706020 | |
223201 | K1177.14024001 | |
214689 | K0645.0512304X20 | |
187960 | K0982.3081X60 | |
251588 | K1081.26 | |
108525 | K0642.14405050 | |
156623 | K0428.10501 | |
160825 | K1780.16050 | |
182284 | K0521.128X105 | |
185624 | K0746.01710040 | |
139176 | K1021.A1900X36 | |
222908 | K1796.1510X45 | |
113399 | K0110.006X20 | |
138177 | K0611.03002 | |
134006 | K0383.21012 | |
259447 | K1660.20616X50 | |
201432 | K0012.310 | |
142608 | K1022.B1310X36 | |
143232 | K1022.B3350X56 | |
123840 | K0122.10527X15 | |
132695 | K0222.3001 | |
135476 | K0869.206X60 | |
218287 | K1140.08060080 | |
239627 | K1464.11308X28 | |
218812 | K1157.140730 | |
129052 | K0269.41086X30 | |
157469 | K0457.236038 | |
126693 | K0123.5166X40 | |
119649 | K0108.2122X40 | |
106120 | K0630.211412 | |
139872 | K1021.B0380X12 | |
131887 | K0184.70214 | |
132575 | K0214.12004 | |
250061 | K1577.0450 | |
138163 | K0611.01601 | |
136209 | K0871.06X30 | |
183085 | K0660.012101 | |
139510 | K1021.A2950X45 | |
208523 | K1090.25012 | |
230547 | K0162.01100X12 | |
115535 | K0155.7102X50 | |
142447 | K1022.B0810X12 | |
229837 | K0790.011206030 | |
250904 | K1599.2086X20 | |
136547 | K0700.116 | |
257688 | K0247.02083X30 | |
113795 | K0148.505X15 | |
232213 | K1329.08X10 | |
124946 | K0122.4102X20 | |
266655 | K1733.210609 | |
269757 | K0868.614 | |
133307 | K0698.0850 | |
238910 | K1448.442932 | |
128206 | K0269.20687X20 | |
202144 | K0269.72206X50 | |
201587 | K1017.22505 | |
136028 | K0797.105X10 | |
230473 | K0162.41080X12 | |
156553 | K0428.10301 | |
117182 | K0260.51056X20 | |
134678 | K0668.205X125 | |
223089 | K1163.04X10 | |
136237 | K0708.05X16 | |
269619 | K1796.1608X20 | |
108444 | K0364.3112070 | |
257741 | K0277.2062 | |
245204 | K1474.950040 | |
221130 | K1151.1319010 | |
261021 | K1411.16X35 | |
221486 | K0869.305X20 | |
258588 | K1659.0056 | |
202673 | K0869.212X70 | |
123531 | K0122.0041X40 | |
206319 | K0274.120106144X20 | |
182305 | K0523.145X045 | |
230432 | K0161.31100X10 | |
259916 | K1660.41286X60 | |
223050 | K1796.2512X20 | |
117148 | K0260.3106 | |
266650 | K1733.110509 | |
222062 | K0870.308X70 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。