当前位置:上海添沐工业科技有限公司>>机械配件>>紧固件加工件零件>> K1150.04德国进口KIPP紧固件加工件零件
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
德国进口KIPP紧固件加工件零件
上海添沐工业科技有限公司
徐工
上海添沐工业科技有限公司是一家专门从事欧洲工业产品进口的贸易公司。
公司由上海添沐工业总部以及德国办公室组成。上海总部位于上海松江新城,主要负责与国内客户接洽、客户订单采购、发货以及售后等各方面服务;德国办公室位于奥格斯堡市,奥格斯堡市是德国重要工业城市,周边工控产品制造企业星罗棋布,德国办公室主要负责与国外厂家或代理商接洽、采购、联系售后以及给国内发货等业务。
添沐工业旨在将德国和欧州其他国家的优良机械备件、成套机器设备进口到中国,尤其是钢铁厂、汽车生产企业、石油化工企业等国有大中型企业,同时公司也向广大中小企业提供配件采购服务。通过辛勤的汗水、执着的精神和客户的信赖, 添沐工业已经从一个非常小的起点获得了可持续性的发展。到2016年,公司已经涉及汽车制造、轨道交通、石油勘探、新能源、机械制造、造船等6大行业,拥有数百家忠实的中间商/外围商/终端用户等合作伙伴。
德国进口KIPP紧固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工厂生产,产品范围包括60000个零件。得益于高水平的垂直制造、大存储容量和*物流中心,公司始终能够保证良好的交付能力。标准项目有现货供应。这些将在订单当天发货。
HEINRICH KIPP WERK是夹持技术、标准元件和操作部件领域的制造商。
我们在德国生产,拥有一个大型机械园区。由于高度垂直集成,可以实现标准元件、组件和特殊解决方案。
我们的产品范围包括60000个零件,可通过物流中心快速获得。KIPP在内部开发产品,并在质量保证方面进行多次测试。所有工作可靠、耐用且可持续可用。人体工程学和稳定性是每一项新发展的核心。在我们的KIPP目录中,您只能找到我们100%确信的产品。这就是所有者管理的传统公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland进行的代表性调查中表现出色。在客户满意度和服务质量方面,该公司的总体得分“非常好"。TüV Saarland每两年对德国KIPP客户进行一次采访。除其他外,它还检查受访者对服务是否满意,哪些标准特别重要,以及如何评估各个流程步骤。今年,这项调查在网上进行。“我们特别高兴“这证实了我们的服务策略,并激励我们继续提供最佳服务。"与上次调查相比,几乎没有任何偏差:五个最重要的标准是:物品可用性、产品质量、遵守截止日期和快速订单处理或交付。
大量现货库存,欢迎咨询!
物料号 型号
149662 | K0410.03001222 | |
133610 | K0380.20850 | |
157236 | K0443.1127 | |
115536 | K0155.7102X60 | |
259135 | K1659.5163X30 | |
153023 | K0571.04004055 | |
134975 | K0277.2057X30 | |
139982 | K1021.B0690X10 | |
133742 | K0666.10880 | |
103652 | K0298.2101 | |
202446 | K0270.72310X50 | |
222001 | K0870.405X35 | |
185578 | K0746.01505015 | |
136009 | K0797.08X8 | |
224081 | K1203.65081 | |
132651 | K0219.12001 | |
221042 | K1150.04 | |
105407 | K0320.16 | |
138957 | K1021.A1270X36 | |
126168 | K0123.2063X20 | |
200898 | K0792.204605020 | |
251370 | K1595.051X12 | |
108114 | K0359.116 | |
108576 | K0642.16816030 | |
234150 | K1400.150 | |
157738 | K0489.540 | |
257209 | K0253.04102 | |
107178 | K0636.14105 | |
257694 | K0247.03103X20 | |
215421 | K0145.605010X40 | |
155863 | K0421.162001 | |
137495 | K0978.108 | |
153798 | K0721.22 | |
130507 | K0125.10501X30 | |
246271 | K1495.12412 | |
259693 | K1660.30887X40 | |
245236 | K1475.250020 | |
138674 | K1021.A0560X10 | |
140041 | K1021.B0870X12 | |
216559 | K0006.2511410X25 | |
258756 | K1659.1062X40 | |
259975 | K1660.5122X80 | |
142991 | K1022.B2550X45 | |
216236 | K1098.193105080 | |
157998 | K0497.4040 | |
110312 | K0005.1501105X40 | |
182768 | K0613.5108 | |
138587 | K1021.A0350X12 | |
136419 | K0396.12100 | |
218526 | K1132.2306100 | |
122228 | K0120.110X30 | |
269691 | K0708.616X80 | |
266469 | K1719.06600 | |
103185 | K0287.108 | |
123057 | K0123.20827 | |
257300 | K0253.04103X20 | |
127144 | K0684.112X14 | |
145538 | K0549.04 | |
142446 | K1022.B0800X20 | |
258280 | K1647.1104X30 | |
160911 | K0765.130 | |
250895 | K1599.5123X20 | |
269517 | K0871.606X45 | |
114738 | K0155.4066X50 | |
222048 | K0870.420X110 | |
218577 | K1135.11608125 | |
223207 | K1178.353011 | |
202508 | K0270.73516X60 | |
185486 | K0742.008016X50 | |
127083 | K0128.416 | |
153680 | K1465.112 | |
122795 | K0122.30827 | |
157579 | K0472.51616 | |
141373 | K1022.A1270X28 | |
138646 | K1021.A0490X16 | |
105992 | K0338.1410 | |
234238 | K1398.103 | |
227349 | K0780.22061X30 | |
202526 | K1020.18008X15 | |
134354 | K0385.11212 | |
124404 | K0122.2102X15 | |
117285 | K0260.53107X20 | |
115696 | K0157.08 | |
138059 | K0406.301001 | |
133071 | K0132.6004 | |
258669 | K1659.0051X10 | |
202323 | K0269.73412X80 | |
135361 | K0869.10X100 | |
229369 | K0611.100503 | |
133917 | K0383.10880 | |
140395 | K1021.B2000X45 | |
154135 | K0115.12241 | |
231793 | K1319.02001555 | |
133388 | K0698.20200 | |
119633 | K0108.2121X50 | |
114692 | K0155.40617X35 | |
132513 | K0210.5003 | |
105733 | K0632.001903 | |
129767 | K0270.10687X15 | |
149532 | K0409.06001322 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。