当前位置:上海添沐工业科技有限公司>>机械配件>>紧固件加工件零件>> K0739.1208020X200德国进口全系列KIPP紧固件加工件零件
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
德国进口全系列KIPP紧固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工厂生产,产品范围包括60000个零件。得益于高水平的垂直制造、大存储容量和*物流中心,公司始终能够保证良好的交付能力。标准项目有现货供应。这些将在订单当天发货。
HEINRICH KIPP WERK是夹持技术、标准元件和操作部件领域的制造商。
我们在德国生产,拥有一个大型机械园区。我们的产品范围包括60000个零件,可通过物流中心快速获得。KIPP在内部开发产品,并在质量保证方面进行多次测试。所有工作可靠、耐用且可持续可用。人体工程学和稳定性是每一项新发展的核心。在我们的KIPP目录中,您只能找到我们100%确信的产品。这就是所有者管理的传统公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland进行的代表性调查中表现出色。在客户满意度和服务质量方面,该公司的总体得分“非常好"。TüV Saarland每两年对德国KIPP客户进行一次采访。除其他外,它还检查受访者对服务是否满意,哪些标准特别重要,以及如何评估各个流程步骤。今年,这项调查在网上进行。“我们特别高兴“这证实了我们的服务策略,并激励我们继续提供最佳服务。
德国进口全系列KIPP紧固件加工件零件
上海添沐工业科技有限公司
徐工
上海添沐工业科技有限公司是一家专门从事欧洲工业产品进口的贸易公司。
公司由上海添沐工业总部以及德国办公室组成。上海总部位于上海松江新城,主要负责与国内客户接洽、客户订单采购、发货以及售后等各方面服务;德国办公室位于奥格斯堡市,奥格斯堡市是德国重要工业城市,周边工控产品制造企业星罗棋布,德国办公室主要负责与国外厂家或代理商接洽、采购、联系售后以及给国内发货等业务。
添沐工业旨在将德国和欧州其他国家的优良机械备件、成套机器设备进口到中国,尤其是钢铁厂、汽车生产企业、石油化工企业等国有大中型企业,同时公司也向广大中小企业提供配件采购服务。通过辛勤的汗水、执着的精神和客户的信赖, 添沐工业已经从一个非常小的起点获得了可持续性的发展。
大量现货库存,欢迎咨询!
物料号 型号
126052 | K0123.1066X10 | |
134250 | K0384.20850 | |
256830 | K0270.51688 | |
105127 | K0657.612X80 | |
137669 | K0404.1040401 | |
259998 | K1660.51286X90 | |
117034 | K0259.108010 | |
213401 | K0338.1130884 | |
224111 | K1200.10816 | |
145515 | K0547.01 | |
133747 | K0666.11035 | |
139465 | K1021.A2800X56 | |
269576 | K0871.620X50 | |
259263 | K1660.20887 | |
133351 | K0698.1250 | |
250812 | K1598.41088X30 | |
134246 | K0384.20816 | |
123532 | K0122.0041X45 | |
222537 | K0871.220X45 | |
123197 | K0737.2061X50 | |
115662 | K0155.716X45 | |
108231 | K0363.13808040 | |
106475 | K0339.2410 | |
127822 | K0269.10587X15 | |
185359 | K0739.1208020X200 | |
250811 | K1598.41088X20 | |
131362 | K0274.09045X15 | |
214696 | K0645.1512305X30 | |
118454 | K0162.3080X10 | |
135324 | K0869.604X18 | |
132113 | K0279.5008 | |
250753 | K1598.41086X40 | |
220687 | K0696.116X80 | |
119056 | K0179.1210X65 | |
216464 | K0005.1501406X20 | |
250988 | K1626.3103X30 | |
215134 | K1114.245X280 | |
114838 | K0155.4086X20 | |
133341 | K0698.12160 | |
213902 | K1105.2080630 | |
129042 | K0269.41084X40 | |
132134 | K0279.6006X20 | |
129745 | K0270.1062X30 | |
139973 | K1021.B0660X10 | |
230188 | K0793.218216030 | |
266519 | K1721.0700 | |
120642 | K0114.3121X50 | |
155343 | K0416.30802 | |
129969 | K0270.20884X30 | |
136537 | K0700.1103 | |
134277 | K0384.30520 | |
107231 | K0348.0408201 | |
115021 | K0155.41217X40 | |
135495 | K0869.210X130 | |
229116 | K1284.1071016 | |
230118 | K0793.113508020 | |
269351 | K0869.616X50 | |
139967 | K1021.B0640X10 | |
222554 | K0871.105X20 | |
235198 | K1418.110120 | |
233967 | K1303.108020X190 | |
231352 | K1292.121 | |
125764 | K0122.93101X20 | |
215817 | K1096.091004 | |
239447 | K1456.042900 | |
134408 | K0385.16109 | |
229104 | K1284.1061016 | |
241266 | K1472.3210 | |
222540 | K0871.220X70 | |
216914 | K1126.204 | |
115471 | K0155.71015X25 | |
133420 | K0698.42250 | |
244620 | K0792.11843510030 | |
232259 | K1330.06X45 | |
137103 | K0705.16X40 | |
113385 | K0110.003X8 | |
107980 | K0644.0103106 | |
108010 | K0358.201504 | |
185775 | K0748.04903060 | |
137483 | K1554.24 | |
113695 | K0147.310 | |
132155 | K0280.4206X25 | |
185562 | K0742.110020X175 | |
125974 | K0123.1051X20 | |
149580 | K0410.01001212 | |
200662 | K0790.001510020 | |
117778 | K0671.4100X12 | |
257510 | K0261.51062X20 | |
116628 | K0255.631017X20 | |
139690 | K1021.A3650X67 | |
149705 | K0410.05001421 | |
135405 | K0869.112X20 | |
231492 | K0650.116044 | |
213023 | K0350.505 | |
213688 | K0611.15002 | |
227350 | K0780.22061X40 | |
218465 | K0383.61250 | |
206213 | K0253.10208143X20 | |
127215 | K0266.2212 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。