当前位置:上海添沐工业科技有限公司>>机械配件>>紧固件加工件零件>> K0116.4101德国进口现货KIPP紧固件加工件零件
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
上海添沐工业科技有限公司
徐工
德国进口现货KIPP紧固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工厂生产,产品范围包括60000个零件。得益于高水平的垂直制造、大存储容量和*物流中心,公司始终能够保证良好的交付能力。标准项目有现货供应。这些将在订单当天发货。
HEINRICH KIPP WERK是夹持技术、标准元件和操作部件领域的制造商。
我们在德国生产,拥有一个大型机械园区。由于高度垂直集成,可以实现标准元件、组件和特殊解决方案。
我们的产品范围包括60000个零件,可通过物流中心快速获得。KIPP在内部开发产品,并在质量保证方面进行多次测试。所有工作可靠、耐用且可持续可用。人体工程学和稳定性是每一项新发展的核心。在我们的KIPP目录中,您只能找到我们100%确信的产品。这就是所有者管理的传统公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland进行的代表性调查中表现出色。在客户满意度和服务质量方面,该公司的总体得分“非常好"。TüV Saarland每两年对德国KIPP客户进行一次采访。除其他外,它还检查受访者对服务是否满意,哪些标准特别重要,以及如何评估各个流程步骤。今年,这项调查在网上进行。“我们特别高兴“这证实了我们的服务策略,并激励我们继续提供最佳服务。"与上次调查相比,几乎没有任何偏差:五个最重要的标准是:物品可用性、产品质量、遵守截止日期和快速订单处理或交付。
德国进口现货KIPP紧固件加工件零件
上海添沐工业科技有限公司是一家专门从事欧洲工业产品进口的贸易公司。
公司由上海添沐工业总部以及德国办公室组成。上海总部位于上海松江新城,主要负责与国内客户接洽、客户订单采购、发货以及售后等各方面服务;德国办公室位于奥格斯堡市,奥格斯堡市是德国重要工业城市,周边工控产品制造企业星罗棋布,德国办公室主要负责与国外厂家或代理商接洽、采购、联系售后以及给国内发货等业务。
添沐工业旨在将德国和欧州其他国家的优良机械备件、成套机器设备进口到中国,尤其是钢铁厂、汽车生产企业、石油化工企业等国有大中型企业,同时公司也向广大中小企业提供配件采购服务。通过辛勤的汗水、执着的精神和客户的信赖, 添沐工业已经从一个非常小的起点获得了可持续性的发展。到2023年,公司已经涉及汽车制造、轨道交通、石油勘探、新能源、机械制造、造船等6大行业,拥有数百家忠实的中间商/外围商/终端用户等合作伙伴。
大量现货库存,欢迎咨询!
物料号 型号
233644 | K1290.106 | |
154163 | K0057.4030 | |
213222 | K1101.1282215 | |
224143 | K1200.20640 | |
103194 | K0287.316 | |
118204 | K0161.0160X15 | |
116524 | K0255.50125X20 | |
114950 | K0155.4102X50 | |
120885 | K0116.4101 | |
230458 | K0161.11080X10 | |
259848 | K1660.41088X20 | |
257764 | K0277.3061X60 | |
126188 | K0123.2081X20 | |
132739 | K0223.500203 | |
139037 | K1021.A1500X36 | |
221520 | K0869.310X60 | |
115650 | K0155.7166X45 | |
259126 | K1659.5162X40 | |
250775 | K1598.51287X20 | |
218975 | K1761.11160401 | |
116484 | K0255.50106X35 | |
134902 | K0391.10X60 | |
230116 | K0793.112606045 | |
114730 | K0155.4066X10 | |
133128 | K0238.16721 | |
202190 | K0269.72410X35 | |
239404 | K1454.020405 | |
258937 | K1659.3101X25 | |
246037 | K1788.101500502 | |
115403 | K0155.70815X45 | |
114448 | K0155.20516 | |
137514 | K0978.912 | |
183668 | K0678.14008X016 | |
133508 | K0378.18 | |
222680 | K1161.510X30 | |
210453 | K0610.08 | |
261022 | K1411.16X40 | |
229409 | K1280.2108 | |
131608 | K0274.2086X40 | |
230146 | K0793.114716050 | |
202234 | K0269.73105X15 | |
136533 | K0700.1083 | |
138719 | K1021.A0650X16 | |
250698 | K1598.2082 | |
213775 | K1105.1060430 | |
131768 | K0608.0105 | |
153758 | K0719.221 | |
156844 | K0429.080402 | |
220961 | K1147.224 | |
105891 | K0632.112206 | |
134114 | K0383.70812 | |
116458 | K0255.501017X30 | |
153989 | K0693.01406 | |
115087 | K0155.4166X35 | |
110585 | K0646.2531110X40 | |
140577 | K1021.B2600X45 | |
157915 | K0493.4130X500 | |
107403 | K0639.080410 | |
221895 | K0708.406X45 | |
115492 | K0155.71017X40 | |
233304 | K1240.010500 | |
121778 | K0116.5163X60 | |
238384 | K1262.040000 | |
228743 | K1223.302206X20 | |
123196 | K0737.2061X45 | |
259396 | K1660.10684X15 | |
115045 | K0155.4125X45 | |
122403 | K0752.5121 | |
230023 | K0792.112606040 | |
125864 | K0123.0053X25 | |
222528 | K0871.216X40 | |
117870 | K0671.5400X34 | |
114873 | K0155.41015X40 | |
233710 | K1298.13206X15 | |
121418 | K0116.3101X15 | |
185460 | K0742.005012X100 | |
122513 | K0752.30827X15 | |
266362 | K0486.514 | |
138865 | K1021.A1020X12 | |
119879 | K0108.4202X80 | |
244986 | K1506.1120 | |
122797 | K0122.3086 | |
114937 | K0155.41027X35 | |
116866 | K0725.7200X20 | |
114306 | K0154.605 | |
105827 | K0338.03206 | |
142164 | K1022.A4150X56 | |
119186 | K0179.414X125 | |
133290 | K0697.30200 | |
113227 | K0247.1066 | |
141636 | K1022.A2000X36 | |
122401 | K0752.4121 | |
108982 | K0696.12X45 | |
149306 | K0408.05001211 | |
156435 | K0425.40801 | |
127243 | K0268.110802 | |
259967 | K1660.5122X30 | |
105864 | K0338.1105 | |
221276 | K1151.3747150 | |
183556 | K0675.3006X020 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。