当前位置:上海添沐工业科技有限公司>>机械配件>>紧固件加工件零件>> K0325.206德国进口KIPP紧固件加工件零件
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
上海添沐工业科技有限公司
徐工
德国进口KIPP紧固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工厂生产,产品范围包括60000个零件。得益于高水平的垂直制造、大存储容量和*物流中心,公司始终能够保证良好的交付能力。标准项目有现货供应。这些将在订单当天发货。
HEINRICH KIPP WERK是夹持技术、标准元件和操作部件领域的制造商。
我们在德国生产,拥有一个大型机械园区。
我们的产品范围包括60000个零件,可通过物流中心快速获得。KIPP在内部开发产品,并在质量保证方面进行多次测试。所有工作可靠、耐用且可持续可用。人体工程学和稳定性是每一项新发展的核心。在我们的KIPP目录中,您只能找到我们100%确信的产品。这就是所有者管理的传统公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland进行的代表性调查中表现出色。在客户满意度和服务质量方面,该公司的总体得分“非常好"。TüV Saarland每两年对德国KIPP客户进行一次采访。除其他外,它还检查受访者对服务是否满意,哪些标准特别重要,以及如何评估各个流程步骤。今年,这项调查在网上进行。“我们特别高兴“这证实了我们的服务策略,并激励我们继续提供最佳服务。"与上次调查相比,几乎没有任何偏差:五个最重要的标准是:物品可用性、产品质量、遵守截止日期和快速订单处理或交付。
德国进口KIPP紧固件加工件零件
上海添沐工业科技有限公司是一家专门从事欧洲工业产品进口的贸易公司。
公司由上海添沐工业总部以及德国办公室组成。上海总部位于上海松江新城,主要负责与国内客户接洽、客户订单采购、发货以及售后等各方面服务;德国办公室位于奥格斯堡市,奥格斯堡市是德国重要工业城市,周边工控产品制造企业星罗棋布,德国办公室主要负责与国外厂家或代理商接洽、采购、联系售后以及给国内发货等业务。
添沐工业旨在将德国和欧州其他国家的优良机械备件、成套机器设备进口到中国,尤其是钢铁厂、汽车生产企业、石油化工企业等国有大中型企业,同时公司也向广大中小企业提供配件采购服务。通过辛勤的汗水、执着的精神和客户的信赖, 添沐工业已经从一个非常小的起点获得了可持续性的发展。到2023年,公司已经涉及汽车制造、轨道交通、石油勘探、新能源、机械制造、造船等6大行业,拥有数百家忠实的中间商/外围商/终端用户等合作伙伴。
大量现货库存,欢迎咨询!
物料号 型号
107228 | K0348.040816 | |
222509 | K0871.208X50 | |
140213 | K1021.B1420X36 | |
149520 | K0409.05001422 | |
118915 | K0175.310X30 | |
208520 | K1090.24010 | |
187935 | K0981.3081X25 | |
136927 | K0729.0316 | |
137144 | K0706.13X60 | |
222103 | K0870.508X45 | |
210313 | K0325.206 | |
238764 | K0660.108100 | |
112244 | K0058.0250 | |
201120 | K0788.2502210X25 | |
135482 | K0869.20X100 | |
229528 | K1287.1308X15 | |
257601 | K0247.03083 | |
114041 | K0153.1061 | |
239444 | K1456.030682 | |
118625 | K0164.1140X14 | |
136160 | K0870.110X60 | |
136158 | K0870.110X45 | |
108440 | K0364.3112040 | |
153697 | K1465.1201501 | |
138105 | K0406.305001 | |
200950 | K0793.102606025 | |
234141 | K1407.1020 | |
134194 | K0384.10850 | |
138581 | K1021.A0330X16 | |
250724 | K1598.20816X20 | |
116214 | K0254.02086 | |
183643 | K0678.05010X040 | |
135721 | K0707.05X25 | |
117020 | K0258.4160146 | |
136949 | K0729.206 | |
140051 | K1021.B0900X20 | |
131373 | K0274.09055X15 | |
155209 | K0416.20802 | |
244637 | K0792.11844716040 | |
178918 | K0252.2061X30 | |
160729 | K1769.250602 | |
221421 | K0869.408X70 | |
145596 | K0553.04 | |
157518 | K0465.1411815 | |
269268 | K1159.608X90 | |
258867 | K1659.2102X20 | |
133115 | K0237.15606 | |
109589 | K0372.1020X20 | |
149361 | K0408.10001322 | |
111007 | K0015.08120 | |
230478 | K0162.41160X14 | |
126667 | K0123.5161X30 | |
123584 | K0122.00527X35 | |
232301 | K1331.10 | |
160678 | K1763.200502 | |
202364 | K0270.71206X15 | |
266368 | K0487.540 | |
143125 | K1022.B3000X45 | |
224164 | K1200.21650 | |
138744 | K1021.A0720X20 | |
230690 | K1299.11906015 | |
135772 | K0707.103X6 | |
258596 | K1659.1056 | |
250592 | K1597.41016X40 | |
223037 | K1796.2508X16 | |
114001 | K0152.26312 | |
115587 | K0155.71216X50 | |
122979 | K0123.0046 | |
222105 | K0870.508X60 | |
131617 | K0274.208X20 | |
244877 | K0792.20848216070 | |
250567 | K1597.3102X30 | |
157048 | K0434.2251523 | |
222045 | K0870.420X80 | |
202394 | K0270.71310X50 | |
103714 | K0299.206010 | |
139830 | K1021.B0230X06 | |
137553 | K0398.812 | |
119950 | K0109.1102X40 | |
239593 | K1463.10800011 | |
128807 | K0269.3102X40 | |
214754 | K0146.4050103 | |
218234 | K1094.408 | |
132338 | K0201.120051 | |
140900 | K1021.B4350X56 | |
123491 | K0738.3101X40 | |
129905 | K0270.20686X50 | |
201278 | K0648.1531105X20 | |
119270 | K0108.1082 | |
153665 | K0718.081 | |
137114 | K0705.20X60 | |
114779 | K0155.40816X35 | |
135410 | K0869.112X45 | |
128822 | K0269.31084X40 | |
256761 | K0269.30888X50 | |
129761 | K0270.10686X20 | |
114209 | K0154.408X20 | |
186380 | K0779.05010 | |
269335 | K0869.612X45 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。