当前位置:上海富雨生物科技有限公司>>细胞库 / 细胞培养>>干细胞>> Karpas-422人类B细胞
人非霍奇金淋巴瘤Karpas 422
种属 | 人 |
别称 | KARPAS-422; Karpas 422; KARPAS 422; Karpas422; KARPAS422; K422 |
组织来源 | 胸腔积液 |
疾病 | B细胞淋巴瘤 |
传代比例/细胞消化 | 1:2传代 |
培养基配置 | RPMI1640培养基;20%胎牛血清;2mM;1%双抗 |
简介 | 成立于73岁女性的胸腔积液 ,诊断为B细胞非霍奇金淋巴瘤(腹腔内 ,弥漫性大细胞淋巴瘤 ,难治性 ,晚期)。携带 t(14;18) IGH-BCL2融合基因(断点在主要断点区 ,MBR)。 |
形态 | 圆形 ,多边形 |
生长特征 | 悬浮生长 |
倍增时间 | 每周 2 至 3 次 |
STR | Amelogenin X CSF1PO 10,11 D2S1338 19,20 D3S1358 15,18 D5S818 11,12 D7S820 12,13 D8S1179 11,15 D13S317 12 D16S539 13 D18S51 12,14 D19S433 14,16 D21S11 29 FGA 23,27 Penta D 9,12 Penta E 7,17 TH01 6,9 TPOX 8 vWA 19 |
培养条件 | 气相:空气 ,95% ;二氧化碳 ,5%。 温度:37摄氏度 ,培养箱湿度为70%-80%。 |
冻存条件 | 冻存液:90%FBS ,DMSO 10%, 或使用非程序冻存液:货号JY-H040 |
保藏机构 | ECACC;06101702 |
备注 | 该细胞为悬浮细胞 ,请注意离心收集细胞悬液 ,请勿直接倒掉细胞培养液。 |
产品使用 | 于科学研究 ,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |
DOI:10. 3969/j.issn. 1004-8189. 2023. 03. 038
nmol/L), and the differences were statistically significant (t=12.205, 6.195, all P<0.001). The levels of serum
PTX3 (21.13±1.78, 26.42±3.57 ng/ml) and LXA4 (59.87±6.34, 66.54±7.13 nmol/L) in
moderate and severe AR groups were significantly higher than those in mild
AR group (19.69±2.14 ng/ml, 55.23±5.42nmol/L),
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。