当前位置:上海富雨生物科技有限公司>>细胞库 / 细胞培养>>普通细胞>> WM-266-4人黑素瘤细胞(
产品名称:WM-266-4人黑素瘤细胞、WM-266-4人黑素瘤细胞、WM-266-4人黑素瘤细胞、WM-266-4人黑素瘤细胞
种属 | 人 |
别称 | WM-266-4; WM 266-4; WM-2664; WM2664; WM 2664; WM266; WM-266-mel; WM266mel; WC00097 |
组织来源 | 皮肤 |
疾病 | 黑色素瘤 |
传代比例/细胞消化 | 1:2传代 ,消化1-2分钟 |
培养基配置 | MEM培养基;10%胎牛血清;1%双抗 |
形态 | 上皮细胞样 |
生长特征 | 贴壁生长 |
倍增时间 | 每周 2 至 3 次 |
STR | Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 19 D3S1358 15,18 D5S818 13 D7S820 8 D8S1179 13,15 D13S317 12,13 D16S539 11,12 D18S51 21 D19S433 13 D21S11 29 FGA 21,23 TH01 7,9 TPOX 8,11 vWA 15,17 |
培养条件 | 气相:空气 ,95% ;二氧化碳 ,5%。 温度:37摄氏度 ,培养箱湿度为70%-80%。 |
冻存条件 | 冻存液:90%FBS ,DMSO 10%, 或使用非程序冻存液:货号JY-H040 |
Science of the Total Environment 908 (2024) 168518
Table 2
Effects of different treatments on NUE.
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。