产地类别 | 国产 | 产品种类 | 质量式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 介质分类 | 气体 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,农林牧渔,石油,纺织/印染 | 可检测气体类型 | 空气/氮气/氧气/氩气/二氧化碳等干燥清洁气体 |
精度 | ±(2.0+0.5 FS)% | 输出类型 | 线性,RS232/模拟电压0.5~4.5Vdc |
工作温度 | 55℃ | 电源电压 | 24V |
系列 | MF/FS4700系列 | 电源电流 | 5mA |
应用领域 | 测量仪器 | 流量范围 | 0-100/200/500sccm/0-1/2/5/10/2 |
量程比 | 50:1 | 响应时间 | 10ms |
工作压力 | 1.0MPa | 校准方式 | 空气 |
FS4701气体质量流量计
FS4703气体质量流量计
MF4708气体质量流量计
FS4708气体质量流量计