价格区间 | 30万-50万 | 仪器结构 | 其他 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 伺服万能试验机 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
最大载荷 | 100KN-600KN |
产品简介
详细介绍
HB100电液伺服疲劳试验机50至2,500kN载荷的标准型号的作动缸处于试验区域上方。整合了T型槽的型号可以在试验机上进行除了标准疲劳试验的弯曲试验和部件试验。
电液伺服疲劳试验机技术概览
试验机机架的特性为具有极其高的刚性和固有谐振频率,非常高的对中精度,避免了不希望发生在试样上的弯曲现象。
这两个柱荷载框架是为在闭式力流中动态荷载作用下的材料和构件试验而设计的。框架由隔振调平装置支撑,以便在正常运行期间不会向地板传递明显的力。如果测试或环境条件在本质上是关键的,建议使用可选的空气弹簧,它们具有大约3至6赫兹的固有频率。
测试系统的效率通过HB载荷框架的特别高的轴向和横向刚度而增强,从而能够更高的频率和试样变形,而且,在压缩和挠曲试验中可能发生的高侧向力可以毫无困难地吸收。
框架还具有非常精确的对准功能;安装测试执行器和称重传感器后,每米间隔的对准精度为+0.1 mm;在350 mm以下的距离,偏移量为0.05 mm。安装表面的平面平行度等于或优于0.03 mm/100 mm。所有固定装置和ZwickRoell称重传感器均通过带对中插口的法兰安装。
产品特点:
4个额定等级从50kN至2500kN
电动作动缸安装在上横梁
方便的工作高度
液压夹具和调整装置能简单定位上横梁
全面多样的附件,包括气动夹具,压缩圆盘,弯曲试验装置等。
符合CE机械指令的安全防护装置
整合T型槽试样夹具的型号适用于部件的疲劳试验
技术参数:
动态额定力 | 50 | 100 | 250 | 500 | kN |
---|---|---|---|---|---|
横梁夹持 | 电液 | 电液 | |||
横梁调整 | 电液 | 电液 | 电液 | 电液 | |
AG100 – 机架的大高度,含100mm行程的作动缸 | 3175 (3675)[1] | 3259 (3759)[1] | 3523 (4023)[1] | 4045 (4545)[1] | mm |
AG250 – 机架的大高度,含100mm行程的作动缸 | 3475 (3975)[1] | 3559 (4059)[1] | 3823 (4323)[1] | 4345 (4845)[1] | mm |
AG400 – 机架的大高度,含100mm行程的作动缸 | - | 3859 (4359)[1] | 4123 (4623)[1] | 4635 (5135)[1] | |
A – 立柱的大高度 | 2690 (3190)[1] | 2690 (3190)[1] | 2900 (3400)[1] | 3250 (3750)[1] | mm |
AK - 用于安装的倾斜的尺寸 | 2820 (3320)[1] | 2820 (3320)[1] | 3060 (3560)[1] | 3500 (3980)[1] | mm |
B - 机架的大宽度 | 1079 | 1079 | 1197 | 1525 | mm |
C - 机架的大深度 | 780 (1020)[2] | 780 (1020)[2] | 1130 (1130)[2] | 1130 (1370)[2] | mm |
D1 – 立柱间距 | 565 | 565 | 670 | 800 | mm |
E – 立柱直径 | 80 | 80 | 100 | 120 | mm |
F - 下横梁上边缘的高度[3] | 950 | 950 | 890 | 900 | mm |
G – 测试区域大高度[4] | 1510 (2010)[1] | 1510 (2010)[1] | 1705 (2205)[1] | 2120 (2620)[1] | mm |
H – 工作的测试区域大高度[5] | 1434 (1934)[1] | 1434 (1934)[1] | 1614 (2114)[1] | 2020 (2520)[1] | mm |
J – 横梁位移范围 | 1000 (1250)[1] | 1000 (1250)[1] | 1150 (1400)[1] | 1250 (1400)[1] | mm |
不含T型槽平台的重量[6] | 899 (945)[1] | 895 (941)[1] | 1361 (1430)[1] | 3660 (3780)[1] | kg |
含T型槽平台的重量[6] | 1137 (1182)[1] | 1133 (1178)[1] | 2082 (2232)[1] | 4860 (4980)[1] | kg |
横梁定位在1000mm的机架刚度[7] | 730 | kN/mm | |||
横梁定位在1000mm的机架刚度[2] | 870 | 870 | 1332 | 1848 | kN/mm |
序列号 | |||||
标准高度 | 077533 | 924779 | 040159 | 079720 | |
含T型槽平台的标准重量 | 077370 | 079752 | 040158 | 079728 | |
额外加高500mm | 750972 | 077534 | 079755 | 079721 | |
额外加高500mm,含T型槽平台 | 077535 | 079753 | 079756 | 079733 | |
横梁定位在1000mm的机架刚度[8] | 730 | 988 | 1529 | ||
横梁夹具 | 电液 | 电液 | |||
立柱数量 | 2 | ||||
测试区域高度为1000mm时的机架刚度 | 2100 | ||||
上横梁调节 | 液压 | ||||
上横梁固定 | 液压 | ||||
表面处理 | RAL 7011 和 RAL 7038 | ||||
含常规附件的重量,大约值 | 4700 | ||||
需要安装的部分: | |||||
实际占地面积 | 962.11 | ||||
机架占地面积 | 1.7755 | ||||
规定地面承重(重量/实际占地面积) | |||||
基于常规附件 | 479.06 | ||||
安全系数为1.5 | 718.6 | ||||
地面承重(重量/面积要求) | |||||
基于常规附件 | 370.462 | ||||
试样大断裂时(3x) | 1111.4 |
加高型增加500 mm
配置T型槽工作台型号
含减震脚
上横梁与下横梁间的距离
活塞法兰与上横梁间的距离,含活塞伸出部分
不含作动缸,力传感器和任何工装的重量
标准工作台台面
标准桌面