功率 | 11.4kW | 结构形式 | 多层带 |
---|---|---|---|
适用物料 | 多种可用 | 外形尺寸 | 9.56*1.49*2.3m |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,农林牧渔,电子/电池 | 占地面积 | 33m2 |
重量 | 4500kg |
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件表面水、物料固化等。
![]() |
参考价 | ¥82000 |
订货量 | 1 台 |
更新时间:2020-03-03 09:47:16浏览次数:250
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
香料带式干燥机概述
DW系列多层带式干燥机适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料,设备结构紧凑,占地面积小,操作简单,维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式,是热风循环烘箱的延伸和改进,广泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步,产品技术含量的提高,多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有高效、节能、易于管理的优势。
香料带式干燥机技术规格
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||||
使用温度(oC) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥强度 kg水/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
设备总功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
长(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 宽(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
总重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000
|
运输和安装
1、因该设备较长,装车及运输应注意掌握重心,防止扭曲变形。
2、安装时无需地脚螺栓固定。单台使用时可直接放在平地垫平,多台串联时,后一台与前一台链条中心必须校准在同一直线上,达到前后相互衔接,物料能顺利通过网带形成一条直线串联生产线。