应用领域 | 综合 |
---|
产品简介
详细介绍
日本CITIZEN标准型DTH系列传感器头/杠杆型DTH-L02日本CITIZEN标准型DTH系列传感器头/杠杆型DTH-L02
DTH系列传感器头/杠杆型
规格
类型 | 杠杆类型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | 通用型 | ||||||
模型 | DTH-L02 | DTH-L08 | DTH-L15 | DTH-LO2U | DTH-L08U | DTH-L15U | |
测量功率 | 0.0196N | 0.0785N | 0.147N | 0.0196N | 0.0758牛 | 0.147N | |
测量范围 | ±0.5毫米 | ||||||
中风 | 1.5毫米 | ||||||
零点位置 | 约0.5毫米 | ||||||
重复性 | 0.3㎛ | ||||||
测量元件摩擦力 | 1.47N以上 | ||||||
精度保证的温度范围 | 24°C±5°C | ||||||
工作温度极限 | 0-50°摄氏度 | ||||||
质量(仅身体) | 约115g | ||||||
标准规格 | 电缆长度 | 3.0m | |||||
测量端子 | F-138 | F-118 | |||||
包括 | 茎杆支架 |
外型尺寸
选项
探测
形状 | 尺寸 | 适用形状 | 产品编号 | |
---|---|---|---|---|
超硬 | ||||
⌀D=⌀2 | L = 28 | 潜孔 | F-138 | |
⌀D=⌀1 | L = 28 | 潜孔 | F-139 | |
⌀D=⌀2 | L = 18.3 | DTH-L□□U (通用型) | F-118 |
地毯架
形状 | 产品编号 |
---|---|
SMA-0417 |