供货周期 | 现货 | 规格 | 12V100AH |
---|---|---|---|
货号 | 745767572336 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
主要用途 | UPS电源/直流屏 |
公司致力为UPS电源 直流屏 通信 医疗等行业领域提供专业全方面的解决方案与服务。我们有专业的销售,安装,售后团队,全天24小时您务。
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-11-02 15:03:30浏览次数:322
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
供应12V100AH美国Shimastu蓄电池NP100-12
供应12V100AH美国Shimastu蓄电池NP100-12
Shimastu电子科技有限公司,一个的密封铅酸(SLA)电池的专业厂家,引进日本AGM公司的技术基础。Shimastu一直在研究、开发、生产和营销SLA电池自2001年以来。采用*的技术过程从*和现代化的生产设备和检测设备,Shimastu一直为客户提供SLA的NP系列电池使用寿命长,质量可靠,性能稳定。
分布式储能,未来可能成为应用热点《指导意见》“推动建设小区、楼宇、家庭应用场景下的分布式储能设备,实现储能设备的混合配置、高效管理、友好并网”。
布置在用户端的分布式储能项目,配置灵活、当个项目投资低、与用户实际需求贴近,可与分布式光伏发电、需求响应、用户电费管理等密切联系,是目前受到广泛关注的应用领域。近一年,特斯拉等公司纷纷推出户用储能产品,瞄准的正是分布式储能这一市场。另外,《指导意见》还指出网络化管理分布式储能设备:“建设储能设施数据库,将存量的分布式储能设备通过互联网进行管控和运营,构建储能云平台,实现对储能设备的模块化设计、标准化接入、梯次化利用与网络化管理,支持能量的自由灵活交易。推动储能提供能源租赁、紧急备用、调峰调频等增值服务。”在中国,由于居民用户电价便宜,分布式储能,或户用储能产品目前还没有出现盈利模式,但在一些工业园区、电力消耗大的企业用户中,已经开始考虑结合储能开展分布式光伏项目,中国推动能源消费侧革命的决心很大,需求响应等需求侧的电力项目也在陆续开展中,未来更大的峰谷价差、分时电价、容量电价等有可能制定和运用,因此,分布式储能,有可能成为未来中国储能的应用热点。
电动汽车储能应用《指导意见》”推动电动汽车废旧动力电池在储能电站等储能系统实现梯次利用;建设基于电网、储能、分布式用电等元素的新能源汽车运营云平台;探索电动汽车利用互联网平台参与能源直接交易、电力需求响应等新模式。”
在中国,电动汽车一直受到政府的鼓励和推动,按照相关规划,电动汽车的保有量到2020年将达500万辆。电动汽车的充放电将对电网产生较大影响,所携带的动力电池,以及退役的电池,将成为很大的能源载体,将分散的电动汽车有效管理,为电网体从削峰填谷、需求响应、调频等服务,将更大程度发挥电动汽车的价值。电动汽车将成为不可忽视的储能设施,值得储能行业关注。
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | Accessories |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | W | H |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH8-12 | 12 | 8.5 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 2.75 | 6.06 | Q01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH9-12 | 12 | 10 | 7.17 | 182 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 3.15 | 6.94 | Q01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH12-12 | 12 | 14 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 3.95 | 8.71 | T01(T02) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH17-12 | 12 | 20 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 168 | 6.1 | 13.44 | Q02(B02) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 181 | 5.6 | 12.3 | Q07 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH24-12 | 12 | 27 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.9 | 19.62 | Q04(B03) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH33-12 | 12 | 35 | 7.72 | 196 | 5.16 | 131 | 6.42 | 163 | 7.05 | 179 | 11.2 | 24.68 | Q19(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH40-12 | 12 | 42 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.77 | 172 | 6.77 | 172 | 14.2 | 31.31 | Q07(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH55-12 | 12 | 60 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 18 | 39.67 | Q08(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH65-12 | 12 | 70 | 13.78 | 350 | 6.16 | 168 | 7.01 | 178 | 7.01 | 178 | 22.5 | 49.59 | Q10(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH70-12 | 12 | 70 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 22.5 | 49.5 | B04 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH75-12 | 12 | 85 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 25.2 | 55.54 | Q11(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH90-12 | 12 | 100 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 28.2 | 62.15 | Q13 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH100-12 | 12 | 110 | 12.91 | 328 | 6.77 | 172 | 8.43 | 214 | 9.32 | 233 | 31.5 | 69.43 | Q14(B04) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH120-12 | 12 | 120 | 16.02 | 407 | 6.85 | 174 | 8.23 | 209 | 9.37 | 238 | 36.9 | 81.33 | B04 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH134-12 | 12 | 155 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 45 | 99.18 | B01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH150-12 | 12 | 166 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 46.5 | 102.49 | Q16(B05) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH180-12 | 12 | 180 | 20.9 | 530 | 8.23 | 209 | 8.43 | 214 | 9.6 | 244 | 51 | 112.3 | Q17 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | Accessories |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | W | H |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH8-12 | 12 | 8.5 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 2.75 | 6.06 | Q01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH9-12 | 12 | 10 | 7.17 | 182 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 3.15 | 6.94 | Q01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH12-12 | 12 | 14 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 3.95 | 8.71 | T01(T02) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH17-12 | 12 | 20 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 168 | 6.1 | 13.44 | Q02(B02) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 181 | 5.6 | 12.3 | Q07 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPH24-12 | 12 | 27 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.9 | 19.62 | Q04(B03) |
|
|
中国社会科学院工业经济研究所昨日发布的2012年《产业蓝皮书》“电力工业竞争力报告”称,我国风电产业已进入大规模发展阶段,光伏发电产业市场将大规模启动,低碳发展将是中国电力行业发展的必由之路。
报告称,中国风电已进入大规模发展阶段,中国风电开发的“大规模发展、集中式建设、远距离输送”特点将进一步延续。报告援引数据称,按照我国“十二五“风电规划,装机总量为1亿千瓦,而远期2020年规划为1.8亿千瓦。截至2010年底,装机总量已经达到4400万千瓦,也就是说在未出台新的规划之前,2011~2015年的时间内任务为5600万千瓦,2011~2020年新增装机任务为1.36亿千瓦
能耗问题一直是各大数据中心的心头之痛。有数据表明,2015年我国数据中心能耗预计将高达1000亿度,相当于整个三峡水电站一年的发电量;目前国内数据中心的PUE值普遍过高,从2.2到2.6不等。而在国外,施耐德电气参建的位于瑞典的世界气候友好型数据中心EcoDataCenter将PUE值控制在1.15以内;位于北卡罗来纳州的勒努瓦的谷歌数据中心,PUE值更是降到了1.12。那么,针对高能耗、设计不合理、运维成本高的问题,国内要如何构建出如此高效的数据中心?
从设备管理转向资产管理
前一阶段网易、支付宝及携程相继宕机,尤其以携程事故为严重,经历了12个小时才*恢复。在数据中心经历的这场抖动中,80%的处理时间是用于寻找错误的设备或连接。据国外媒体报道,对于拥有大型数据中心的公司来说,42%的IT主管表示至少需要一天时间来找宕机服务器。调查机构表示,在臃肿的数据中心中,服务器的平均利用率仅为10%到20%,厚厚的电费清单中,有90%的能耗是用在闲置服务器上的。
而许多IT主管甚至并不知道自己的机房有多少台正在服役的服务器,更无从得知哪些是闲置的服务器。
因此,针对能效的资产管理,数据中心管理人员和IT主管人员必须跳出设备性能管理这一局限,开始着眼于数据中心的资产管理。