当前位置:上海惠诚生物科技有限公司>>糖化学>>糖类>> D-(+)-Melibiose上海惠诚生物现货供应蜜二糖585-99-9
供货周期 | 现货 | 规格 | 100mg |
---|---|---|---|
货号 | HA11379 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 |
主要用途 | 科研分析用 |
上海惠诚生物现货供应蜜二糖585-99-9,英文名:D-(+)-Melibiose,分子式:C12H22O11.H2O,分子量:360.3,是棉子糖的组成部分,由转化酶水解或温和酸水解棉子糖得蜜二糖和果糖。存在于自然界中的游离蜜二糖很少。上海惠诚生物专业提供高纯kg级以上蜜二糖,以及成分分析HPLC 标准品技术服务等.
货号 | HA11379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学名称 | 蜜二糖 D-(+)-Melibiose Monohydrate 1kg 23630元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 号 | 585-99-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | Carbohydrates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C12H22O11.H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 360.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 1 | 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 2 | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状 | 白色或类白色粉末。比旋光度:[α]D20 +138~+143° (c=1, dil. NH4OH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用说明 | 用于微生物学、生物化学和化学合成 ≥99.0% (HPLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | Melibiose;6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose;D-(+)-Melibiose,D(+)-密二糖一水;α-D-蜜二糖;6-O-α-D-吡喃半乳糖基-D-葡萄糖 ;D(+)-蔗糖八乙酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 179~181℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性 | 易溶于水和甲醇,乙醇难溶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定性 | 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 | 蜜二糖(Melibiose)是棉子糖的组成部分,由转化酶水解或温和酸水解棉子糖得蜜二糖和果糖。存在于自然界中的游离蜜二糖很少。上海惠诚生物专业提供高纯kg级以上蜜二糖,以及成分分析HPLC 标准品技术服务等.
|
上海惠诚生物现货供应蜜二糖585-99-9,同时上海惠诚生物还提供L-岩藻糖,纤维二糖,IPTG,2-盐藻基乳糖,均有现货,欢迎咨询订购。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。