产品简介
TDS测量范围 | 0-100 g / Lg/l | 电导率测量范围 | 0.00-19.99μS/ cmmS/cm |
---|---|---|---|
电阻率测量范围 | 0至100MΩMΩ·cm | 价格区间 | 2千-3千 |
检测参数 | 多参数 | 精确度 | ±1.0%FS±1位FS |
温度测量范围 | 0-80°C℃ | 盐度测量范围 | 0至100 ppt |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,综合 |
最小分辨率 | 0-9990μS/ cmμs/cm |
*带有校准证书的产品是原始服务,对测量仪器进行校准,并颁发校准证书。
该产品是常规校准。随附校准证书(校准证书,检验报告,可追溯性系统图)。
校准证书为日语。出厂时附有[电导率]校准证书(校准证书,检验报告,可追溯性系统图)。
*不包括温度,TDS和盐校准工作。