产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
产品分类品牌分类
-
如何变更承装修试四级电力设施许可证? 四级承装修试电力设备生产厂家哪家可靠? 承装修试四级电力设施设备厂家报价 电力承装修试四级资质办理需注意啥? 四级承装修试电力资质试验设备配置 电力承装修试资质四级标准要求 电力承装修试四级资质办理周期 上海市电力承装修试四级资质办理步骤是啥? 承装修试四级电力资质办理费用 办理电力承装修试四级资质需具备啥要求? 四级承装修试电力设施设备租赁流程 电力承装修试四级资质设备租赁费用多少? 电力承装修试四级资质设备选购方式 申报四级承装修试电力资质需哪些手续? 电力承装修试四级资质人员标准是什么? 电力承装修试四级资质所需机具清单 申报电力承装修试四级资质有哪些规定? 四级承装修试电力设施许可证申报费用 承装修试电力四级资质办理步骤及价格 电力承装修试四级资质设备租赁步骤是啥? 申报电力承装修试四级资质必选设备有哪些? 电力承装承修承试五级资质设备供应 电力承装修试资质五级办理需提交哪些材料? 购买承装类电力五级资质设备如何选择厂家? 电力承装修试三级资质厂家查询 三级承装修试资质申报地点在哪? 电力三级承装修试资质设备配置 承装修试三级电力资质申请人需具备条件 电力三级承装修试资质人员配置 电力三级承试设备 电力二级承试设备 四级承装修试工具 四级承试设备 电力承装修试二级资质在哪里办理? 电力四级承装修试工具 电力四级承试工具 四级承装修试 电力四级承装修试 电力四级承装修试设备 电力承试四级设备 承装修试四级工具 四级承装修试施工机具 电力承试五级设备 电力承装修试五级接地电阻测试仪 电力承试二三四五级资质设备
产品简介
详细介绍
可选配置及设备形式:
● 真空beng、罗茨泵、电器部件等均选用国内。
● 配置真空表,可以即时掌握被抽容器真空度。
● 抽真空速率高、能耗少.真空泵厂家
● 采用风冷,可在无水源的情况下使用,设备正常工作.
● 多种保护功能,有效保证真空泵厂家安全运行.
● 设计*,功能齐全,结构合理,操作简洁明了.
● 设备采用移动式结构,方便现场使用,不伤害地面.
● 维护方便,装置都采用了性能优良的部件,长时间使用也无需维修。
技术指标:
型号名称 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽气速率M³/H | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极限真空pa | ≤10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽气级数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗茨泵型号 | 1.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前级泵型号 | 1.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套功率KW | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量kg | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸mm | 长 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 1400
技术规格
外形及安装尺寸表
|