产地类别 | 国产 |
---|
产品简介
详细介绍
干式变压器/耐压试验装置产品概述:
本系列变压器,利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺,和同类产品油浸式变压器相比,明显地降低重量,减少体积,在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度,并有效地削弱了漏磁而大大加强
本系列产品具有重量轻,体积小,造型美观,性能稳定,使用携带方便等特点,特别适用于现场操作使用,是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产品适用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。
干式变压器/耐压试验装置产品别称
试验变压器、高压试验变压器、交直流试验变压器、油浸式试验变压器、工频无局放试验变压器、干式试验变压器,工频耐压试验装置、交直流耐压仪、耐压试验仪
产品特征
1、YHGB系列干式试验变压器重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护
2、YHGB系列干式试验变压器接线简单直观,使用方便
3、绝缘可靠性好,外形美观
4、该系列干式试验变压器有过电压保护功能
产品参数
规 格 型 号 | 容 量 | 输入 电压 | 输出 电压 | 输出 电流 | 输出直流高压 | 重 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( kVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-3/50 | 3 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 140 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 |
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-20/120 | 20 | 160 |
| 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-25/120 | 25 | 200 |
| 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB-30/120 | 30 | 250 |
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串级变6/100 | 3kVA/50kV串6kVA/50kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串级变6/150 | 3kVA/75kV串6kVA/75kV
|
一、产品质量承诺
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们确保按照国家规程和行业标准检测合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,产品的选材均选用国内或优质产品。
2、在任何竞争条件下,我公司不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价去换取短期利益,真诚以惠的价格为客户提供质的产品。
三、产品交货期承诺
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前交货的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件:
①产品说明书
②装箱清单
③保修卡