当前位置:北京普析通用仪器有限责任公司>>检测仪器及GMP软件>>原子吸收分光光度计>> A3AFG/A3G/A3F(00-12-13)A3原子吸收分光光度计
单色元件 | 中阶梯光栅 | 分辨率 | ±0.02nm |
---|---|---|---|
光学系统 | 单光束 | 价格区间 | 面议 |
检测器类 | 光电倍增器 | 检出限 | Cu<0.004μg/mL(空气-乙炔法、空气-液化石油气法)mg/l |
扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 | 灵敏度 | 每2.0μg/mL Cu吸光度≥0.250Abs(F);≥0.080Abs(G) |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
重复性(RSD) | Cu<0.6%(空气-乙炔法) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。