CAS |
1347760-82-0 |
纯度 |
95%+ |
分子量 |
216.233 |
分子式 |
C10H16O5 |
供货周期 |
现货 |
规格 |
1克 5克 10克 |
应用领域 |
生物产业 |
主要用途 |
产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗 |
Alkyne-PEG3-acid,Propargyl-PEG3-COOH,1347760-82-0西安凯新生物科技有限公司是国内PEG衍生试剂供应商,可以提供各种小分子及高分子PEG衍生物,分子量从1000-20000不等
Alkyne-PEG3-acid,Propargyl-PEG3-COOH,1347760-82-0
英文名称:Propargyl-PEG3-acid
Propargyl-PEG3-COOH
Alkyne-PEG3-acid
化学名称:3-[2-(2-prop-2-ynoxyethoxy)ethoxy]propanoic acid;
Prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
中文名称:丙炔基-三聚乙二醇-羧酸
CAS: 1347760-82-0
分子式:C10H16O5
分子量:216.233
纯 度:≥95%
溶解性:Very Soluble (110 g/L)
密 度:1.131±0.06 g/cm3
沸 点:348.0±32.0 °C
结构式:

产品简介:
含丙炔基单分散PEG衍生物Propargyl-PEG3-acid,cas:1347760-82-0是一种杂双功能的聚乙二醇化交联剂,一端为羧酸,另一端为炔丙基,用于与含叠氮化物的化合物进行点击化学反应。亲水性PEG连接剂有助于生物应用中的溶解性。炔丙基-PEG3-酸可用于生物结合或用作合成小分子、小分子和/或生物分子的共轭物或其他需要连接的化学生物学和***化学工具化合物的构建块。应用实例包括其合成并入抗体***缀合物或蛋白质水解靶向嵌合体(PROTAC)? 分子)进行靶向蛋白质降解。
这是一端带有炔基,另一端带有羧基的交联剂。炔烃可以使用铜催化的点击化学附着到叠氮化物上。该化合物含有两个聚乙二醇单元,有助于提高溶解度。
性 状:淡黄色或无色油状
用 途:仅供科研实验使用,不用于诊治
其他含炔基PEG:
丙炔-PEG-丙酸叔丁酯 系列 |
|
|
丙炔-二聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG2-COOtBu | 1807503-80-5 |
丙炔-三聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG3-COOtBu | 1374658-84-0 |
丙炔-四聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG4-COOtBu | 1355197-66-8 |
丙炔-五聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG5-COOtBu | 1245823-50-0 |
丙炔-六聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG6-COOtBu | 1355197-95-3 |
丙炔-七聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG7-COOtBu | 1818294-29-9 |
丙炔-八聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG8-COOtBu | 2055014-96-3 |
丙炔-十聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG10-COOtBu | 2055022-22-3 |
丙炔-十三聚乙二醇-丙酸叔丁酯 | Propargyl-PEG13-COOtBu |
|
|
|
|
丙炔-PEG-丙酸 系列 |
|
|
丙炔-二聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG2-acid | 1859379-85-3 |
丙炔-三聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG3-acid | 1347760-82-0 |
丙炔-四聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG4-acid | 1415800-32-6 |
丙炔-五聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG5-acid | 1245823-51-1 |
丙炔-六聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG6-acid | 1951438-84-8 |
丙炔-七聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG7-acid | 2093154-00-6 |
丙炔-八聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG8-acid | 2055014-94-1 |
丙炔-十聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG10-acid | 2055022-18-7 |
丙炔-十三聚乙二醇-丙酸 | Propargyl-PEG13-acid | 1421676-62-1 |
|
|
|
丙炔-PEG-NHS酯 系列 |
|
|
丙炔-二聚乙二醇-NHS酯 | Propargyl-PEG2-NHS ester |
|
丙炔-三聚乙二醇-NHS酯 | Propargyl-PEG3-NHS ester | 1428629-71-3 |
丙炔-四聚乙二醇-NHS酯 | Propargyl-PEG4-NHS ester | 1428629-70-2 |
丙炔-五聚乙二醇-NHS酯 | Propargyl-PEG5-NHS ester | 1393330-40-9 |
丙炔-六聚乙二醇-NHS酯 | Propargyl-PEG6-NHS ester | 2093153-99-0 |
丙炔-七聚乙二醇-NHS酯 | Propargyl-PEG7-NHS ester | 2093152-77-1 |
丙炔-八聚乙二醇-NHS酯 | Propargyl-PEG8-NHS ester | 2182601-74-5 |
|
|
|
丙炔-PEG-OH 系列 |
|
|
丙炔-二聚乙二醇 | Propargyl-PEG2-OH | 3973-18-0 |
丙炔-三聚乙二醇 | Propargyl-PEG3-OH | 7218-43-1 |
丙炔-四聚乙二醇 | Propargyl-PEG4-OH | 208827-90-1 |
丙炔-五聚乙二醇 | Propargyl-PEG5-OH | 87450-10-0 |
丙炔-六聚乙二醇 | Propargyl-PEG6-OH | 1036204-60-0 |
丙炔-七聚乙二醇 | Propargyl-PEG7-OH | 944560-99-0 |
丙炔-八聚乙二醇 | Propargyl-PEG8-OH | 1422023-54-8 |
丙炔-九聚乙二醇 | Propargyl-PEG9-OH | 1351556-81-4 |
丙炔-十聚乙二醇 | Propargyl-PEG10-OH | 2055022-35-8 |
丙炔-十三聚乙二醇 | Propargyl-PEG13-OH | 1036204-61-1 |
|
|
|
丙炔-PEG-Br 系列 |
|
|
丙炔-四聚乙二醇-溴 | Propargyl-PEG4-Br | 1308299-09-3 |
丙炔-五聚乙二醇-溴 | Propargyl-PEG5-Br |
|
丙炔-六聚乙二醇-溴 | Propargyl-PEG6-Br |
|
丙炔-七聚乙二醇-溴 | Propargyl-PEG7-Br |
|
丙炔-八聚乙二醇-溴 | Propargyl-PEG8-Br | 2055046-25-6 |
丙炔-九聚乙二醇-溴 | Propargyl-PEG9-Br | 2055042-83-4 |
丙炔-十二聚乙二醇-溴 | Propargyl-PEG13-Br | 2055105-25-2 |
|
|
|
丙炔-PEG-叠氮 系列 |
|
|
丙炔-二聚乙二醇-叠氮 | Propargyl-PEG2-N3 |
|
丙炔-三聚乙二醇-叠氮 | Propargyl-PEG3-N3 | 932741-18-9 |
丙炔-四聚乙二醇-叠氮 | Propargyl-PEG4-N3 |
|
丙炔-五聚乙二醇-叠氮 | Propargyl-PEG5-N3 | 1589522-62-2 |
丙炔-六聚乙二醇-叠氮 | Propargyl-PEG6-N3 | 1198080-03-3 |
丙炔-八聚乙二醇-叠氮 | Propargyl-PEG8-N3 |
|
丙炔-十聚乙二醇-叠氮 | Propargyl-PEG10-N3 |
|
丙炔-十二聚乙二醇-叠氮 | Propargyl-PEG12-N3 |
|
|
|
|
丙炔-PEG-胺 系列 |
|
|
丙炔-二聚乙二醇-胺 | Propargyl-PEG2-NH2 | 944561-44-8 |
丙炔-三聚乙二醇-胺 | Propargyl-PEG3-NH2 | 932741-18-9 |
丙炔-四聚乙二醇-胺 | Propargyl-PEG4-NH2 | 1013921-36-2 |
丙炔-五聚乙二醇-胺 | Propargyl-PEG5-NH2 | 1589522-46-2 |
丙炔-六聚乙二醇-胺 | Propargyl-PEG6-NH2 | 1198080-04-4 |
丙炔-八聚乙二醇-胺 | Propargyl-PEG8-NH2 | 1196732-52-1 |
丙炔-十聚乙二醇-胺 | Propargyl-PEG10-NH2 | 2112737-25-2 |
丙炔-十二聚乙二醇-胺 | Propargyl-PEG12-NH2 | 956348-61-1
|
Alkyne-PEG3-acid,Propargyl-PEG3-COOH,1347760-82-0