详细介绍
环境条件
保护等级 | IP20 (儿童保护) |
---|---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
返回顶部
概述
EN类型 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
端口数目 | One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护通道 | L-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装类型 | 可插入干线插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 深黑RAL 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | PA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等级 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 保护适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用国别 | B, F, CZ, SVK, PL环境条件
返回顶部 概述
|
3类电涌保护设备 - MNT-NET B/F - 2882226
电涌保护插座,用于干线插座的保护,带干线控制灯、光学电源/故障显示。
3类电涌保护设备 - MNT-NET B/F - 2882226
电涌保护插座,用于干线插座的保护,带干线控制灯、光学电源/故障显示。