详细介绍
3类电涌保护设备 - BT-1S-230AC/O- 2800625
3类保护器,可采用配电箱、线槽或地下安装,或者直接安装在终端设备内。 带温度监控和故障警报显示的保护电路。 可分支或直通布线。 型号:230 V AC
尺寸
高度 | 43 mm |
---|---|
宽度 | 22.5 mm |
深度 | 27.4 mm |
返回顶部
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -30 °C ... 75 °C |
环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 75 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
返回顶部
概述
EN类型 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 电源系统 | TN-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT带N导线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口数目 | One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护通道 | L-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装类型 | 螺钉安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 深黑RAL 9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | PA 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等级 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有源和接地部件之间的距离 | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 安装模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口尺寸
返回顶部 环境条件
返回顶部 概述
|
3类电涌保护设备 - BT-1S-230AC/O- 2800625
3类保护器,可采用配电箱、线槽或地下安装,或者直接安装在终端设备内。 带温度监控和故障警报显示的保护电路。 可分支或直通布线。 型号:230 V AC