产地类别 | 进口 | 价格区间 | 30万-50万 |
---|---|---|---|
进样口压力设定范围 | 213Kpa | 进样口总流量设定范围 | 321ml/min |
进样口最高使用温度 | 4℃ | 控制温度范围 | 543℃ |
冷却速度 | 5325℃ | 升温速度 | 4353℃/min |
适用行业 | 食品行业专用 | 仪器种类 | 在线 |
应用领域 | 医疗卫生 | 载气流量范围及控制 | 24ml/min |
载气压力范围及控制 | 324Kpa |
GC-2014系列气相色谱仪的载气控制采用了GC-17A系列和GC-2010系列中发展起来的电子流量控制(AFC)技术。不仅在使用毛细管柱时,在使用填充柱载气的数字控制也做为标准配置。 采用AFC的精密流量控制改善了保留时间和峰面积的重现性,实现了更高精度的分析。