操作方式 | 连续式 | 传热面积 | 6M2 |
---|---|---|---|
干燥介质 | 空气 | 干燥介质移动 | 并流 |
工作类型 | 流化床式 | 功率 | 6kW |
加热方式 | 对流式 | 适用物料 | 多种可用 |
水分蒸发量 | 6kg/h | 外形尺寸 | 6m |
温度范围 | 低温式 | 重量 | 6kg |
转速 | 6r/min |
溶液速冻时(每分钟降温10~50℃),晶粒保持在显微镜下可见的大小;相反慢冻时(1℃/分),形成的结晶肉眼可见。粗晶在升华留下较大的空隙,可以提高冻干的效率,细晶在升华后留下的间隙较小,使下层升华受阻,速成冻的成品粒子细腻