价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
---|
感应式触屏控制器,可图形显示压力和温度
受程序控制的干燥监控装置,可在过程结束时自动通风
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-11-17 14:33:17浏览次数:543
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
CO2 培养箱 触摸屏控制器 干热灭菌 声光报警
CB 56
产品优点:
在确保热风灭菌的同时将污染风险降到更低
无风扇,无固件且易于清洁的内腔
通过无漂移的 CO2 红外线传感技术保证稳定的 pH 值
由于湿度高且恢复时间短,介质的蒸发被限制到更低程度
重要特性:
温度范围:环境温度+ 4 °C - 60 °C
湿度范围:90-95% RH
CO2 调节范围:0-20 Vol.-% CO2
久经考验的抗污染设计,配备180 °C 干热灭菌功能
经优化的带冷凝保护的加湿系统
采用 文丘里原理的 CO2 气体预混口
采用单光束红外线技术可干热灭菌的 CO₂ 传感器
直观操作的触摸屏控制器
内部数据记录器,可通过 USB 接口读取任意格式的测量值
CO₂ Fail Safe(失效安全)系统,用于细胞培养液的 pH 值监测和安全防护
DuoDoor TM 系统:外门和玻璃门可以使用一个门把手打开
由安全玻璃制成的密封内门
可锁闭的门把手
由不锈钢制成的无焊缝内腔
由不锈钢制成的打孔搁板
采用声光报警的故障诊断系统
接口:以太网,USB,零电压报警触点
利用堆叠适配器可堆叠设备
可选设备:
型号版本,O2 调节范围为 0.2-20 Vol.-% O₂ 或 10-95 Vol.-% O2
多重分体式玻璃门,配有专用搁架,用于分隔空间以适应不同实验
堆叠适配器,实现可靠且节省空间的安装
气瓶转换器,用于将两个气瓶连接到一台或两台培养箱上
多功能管理软件APT-COM —— 管理、采集和记录设备参数
服务——系统的服务,可确保设备正常运行
技术参数:
名称 | CB056-230V1 | CB056-230V-O1 | CB056UL-120V1 | CB056UL-120V-O1 |
---|---|---|---|---|
选购型号 | 标准 | 带 O₂ 调节 | 标准 | 带 O₂ 调节 |
物品编码 | 9040-0167 | 9040-0168 | 9040-0169 | 9040-0170 |
一般数据 | ||||
Serie | CB | CB | CB | CB |
温度性能数据 | ||||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 +4 °C 至 | 60 °C | - | 60 °C | - |
温度范围 超过室内温度 +6 °C 至 | - | 60 °C | - | 60 °C |
气候性能数据 | ||||
湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO2 数据 | ||||
CO2 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
CO2 测量技术 | IR | IR | IR | IR |
CO2 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O2 数据 | ||||
O2 30 秒开门后的恢复时间 在 10 Vol.-% O₂ [min] | - | 5 | - | 5 |
O2 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 5 | - | 5 |
标准 O2 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
选配 O2 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 |
电气数据 | ||||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
额定功率 [kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
额定电压 [V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
净宽度 [mm] | 528 | 528 | 528 | 528 |
净深度 [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 |
净高度 [mm] | 674 | 674 | 674 | 674 |
内部尺寸 | ||||
宽度 [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
深度 [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 |
高度 [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
测量 | ||||
内部容积 [L] | 53 | 53 | 53 | 53 |
壁距 侧面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大总负载 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 |
每个隔板的最大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备净重(空载) [kg] | 53 | 53 | 53 | 53 |
门的数量 | ||||
内门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 |
CO2 培养箱 触摸屏控制器 干热灭菌 声光报警
CB 56