当前位置:天津市电缆总厂橡塑电缆厂>>煤矿用橡套电缆>>MY矿用移动橡套软电缆>> MY电缆3*120+1*35矿用橡套软电缆380V
MY3*4+1*4电缆 380V矿用电缆MY3*4+1*2.5
MY电缆3*120+1*35矿用橡套软电缆380V
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | |||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | |||
型号 | 名称 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MY电缆3*120+1*35矿用橡套软电缆380V
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 小值 | 大值 | 值 | 大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
矿用电缆的命名由八部分组成:
*部分为系列代号M,即煤字的拼音*个字头;
第二部分为使用特性代号,反映矿用电缆所使用的场合。字母含义如下:C,采煤机用;D,低温环境用;M,帽灯用;Y,采煤设备(移动)用;Z,电钻用。
第三部分为结构特征代号,表示矿用电缆的结构特征。字母含义如下:B,编织加强;J,带监视线芯;P,非金属屏蔽;PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。
第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。